モンハン4 睡眠爆殺、睡眠爆破用のおすすめ装備
キリンやキリン亜種はもちろん、色々なモンスターに応用できる、
睡眠→爆弾のコンボをメインで立ち回る時用の装備いろいろ。
武器は、剣士なら片手剣で最も睡眠属性値が高いハイガノススパイク、
ライトボウガンなら、睡眠弾Lv1が速射できるアイルーヘルドールがおすすめ。
剣士用の睡眠ボマーおすすめ装備
空きスロット3の護石を使用
【発動スキル】:状態異常攻撃+2 心眼 ボマー
防御:308→577
耐性:火[14] 水[-16] 雷[5] 氷[-4] 龍[-4]
部位 | 武器・防具名 | 穴 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
武器 | - | 1 | |
頭 | カイザークラウン | 2 | 炎王龍の尖角x2 獄炎の龍鱗x5 炎龍の宝玉x1 |
胴 | カイザーメイル | 2 | 炎龍の塵粉x2 炎王龍の堅殻x4 獄炎石x3 古龍の血x3 |
腕 | ゾディアスアームなど胴系統倍化装備 | 0 | 冥天の星くずx2 鋼龍の堅殻x2 翼蛇竜の上皮x3 鋼の龍鱗x4 |
腰 | カイザーフォールド | 2 | 獄炎の龍鱗x4 炎王龍のたてがみx4 獄炎石x2 古龍の血x3 |
脚 | ゾディアスグリーブ | 3 | 冥天の星くずx1 鋼龍の堅殻x3 翼蛇竜の上皮x4 ギルドチケットGx2 |
装飾珠 | 特攻珠【2】(胴)、爆師珠【1】x5、特攻珠【2】x3 | ||
護石 | スロット3 |
特殊攻撃+5&空きスロット2の護石を使用
【発動スキル】:状態異常攻撃+2 心眼 ボマー 罠師
防御:221→520
耐性:火[11] 水[-4] 雷[-2] 氷[-5] 龍[-5]
部位 | 武器・防具名 | 穴 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
武器 | - | 1 | |
頭 | ケロロフェイク | 0 | ケロンスターx3 厳しい頭骨x2 化け鮫の鋸歯x2 カワズの油x3 |
胴 | カイザーメイル | 2 | 炎龍の塵粉x2 炎王龍の堅殻x4 獄炎石x3 古龍の血x3 |
腕 | ゾディアスアームなど胴系統倍化装備 | 0 | 冥天の星くずx2 鋼龍の堅殻x2 翼蛇竜の上皮x3 鋼の龍鱗x4 |
腰 | カイザーフォールド | 2 | 獄炎の龍鱗x4 炎王龍のたてがみx4 獄炎石x2 古龍の血x3 |
脚 | ディアブログリーブ | 3 | 角竜の甲殻x3 上竜骨x3 草食竜の甲殻x3 |
装飾珠 | 特攻珠【2】(胴)、特攻珠【1】、罠師珠【1】x5、特攻珠【2】 | ||
護石 | 特殊攻撃+5&空きスロット2 もしくは特殊攻撃+8以上 |
ガンナー用の睡眠ボマーおすすめ装備
護石を使用しない
【発動スキル】:状態異常攻撃+2 ボマー 連発数+1
防御:144→360
耐性:火[6] 水[-5] 雷[-5] 氷[14] 龍[15]
部位 | 武器・防具名 | 穴 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
武器 | - | 3 | |
頭 | イーオスSヘルム | 2 | イーオスの上鱗x3 イーオスの上皮x2 強靭な鳥竜皮x3 猛毒袋x3 |
胴 | アーティアSレジスト | 2 | 太古の破片x5 フルクライト鉱石x2 さびた破片x2 ライトクリスタルx6 |
腕 | ゾディアスガードなど胴系統倍化装備 | 0 | 冥天の星くずx2 鋼龍の堅殻x2 翼蛇竜の上皮x3 鋼の龍鱗x4 |
腰 | ゾディアスコートなど胴系統倍化装備 | 0 | 冥天の星くずx2 鋼の龍鱗x5 鋼龍の翼膜x2 古龍の血x1 |
脚 | イーオスSレギンス | 3 | イーオスの上鱗x3 イーオスの上皮x2 強靭な鳥竜皮x3 上竜骨x3 |
装飾珠 | 特攻珠【2】(胴)、特攻珠【2】、速射珠【1】、爆師珠【1】x5 | ||
護石 | なし |
空きスロット2の護石を使用
【発動スキル】:状態異常攻撃+2 ボマー 連発数+1 根性
防御:100→318
耐性:火[8] 水[10] 雷[-2] 氷[6] 龍[7]
部位 | 武器・防具名 | 穴 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
武器 | - | 3 | |
頭 | ケロロフェイク | 0 | ケロンスターx3 厳しい頭骨x2 化け鮫の鋸歯x2 カワズの油x3 |
胴 | アーティアSレジスト | 2 | 太古の破片x5 フルクライト鉱石x2 さびた破片x2 ライトクリスタルx6 |
腕 | ゾディアスガードなど胴系統倍化装備 | 0 | 冥天の星くずx2 鋼龍の堅殻x2 翼蛇竜の上皮x3 鋼の龍鱗x4 |
腰 | ゾディアスコートなど胴系統倍化装備 | 0 | 冥天の星くずx2 鋼の龍鱗x5 鋼龍の翼膜x2 古龍の血x1 |
脚 | ディアブロレギンス | 3 | 角竜の甲殻x3 上竜骨x3 草食竜の甲殻x3 |
装飾珠 | 特攻珠【2】(胴)、特攻珠【2】x2、速射珠【1】、根性珠【2】、抑反珠【1】 | ||
護石 | スロット2 |
特殊攻撃+6の護石を使用
【発動スキル】:状態異常攻撃+2 ボマー 連発数+1 幸運
防御:199→374
耐性:火[10] 水[-6] 雷[-12] 氷[7] 龍[16]
部位 | 武器・防具名 | 穴 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
武器 | - | 3 | |
頭 | ゴールドルナヘルム | 3 | 金火竜の上棘x3 金火竜の堅殻x5 火竜の煌液x3 爆炎袋x3 |
胴 | アーティアSレジスト | 2 | 太古の破片x5 フルクライト鉱石x2 さびた破片x2 ライトクリスタルx6 |
腕 | イーオスーツハンド | 2 | イーオスの上皮x4 イーオスの上鱗x4 イーオスの毒牙x8 猛毒袋x3 |
腰 | ゴールドルナコート | 3 | 金火竜の上鱗x5 雌火竜の紅玉x1 火竜の煌液x3 獄炎石x3 |
脚 | ギルドナイトタイツなど胴系統倍化装備 | 0 | 希望の証x1 岩竜の堅殻x4 怪鳥の地獄耳x2 |
装飾珠 | 特攻珠【2】(胴)、爆師珠【1】x5、運気珠【1】、特攻珠【2】、速射珠【3】 | ||
護石 | 特殊攻撃+6 |