MH4 ザザミシリーズ防具セット(剣士)のデータ
防具の各部位をシリーズで揃えた時のスキルポイントの合計や、発動スキルをまとめています。
数値の合計などがおかしい時は、問い合わせからご連絡下さい。
セット装備の発動スキル
| シリーズ名 | 発動スキル | ±5足りないスキル | スロット | 耐性 | 初期 防御  | 
        最終 防御  | 
      |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| ザザミ | 防御力UP【小】 ガード性能+1 雷耐性弱化  | 防御力UP【中】 ガード性能+2  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | -15 | 15 | -20 | 0 | 5 | 200 | 515 | 
部位別のスキルポイント、生産素材
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザザミヘルム | 40 | 103 | 防御+3 ガード性能+3 雷耐性-2 | 1 | 盾蟹の堅殻x2 盾蟹の尖爪x2 カブレライト鉱石x3 大水袋x1 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 
| ザザミメイル | 40 | 103 | 防御+1 ガード性能+2 雷耐性-2 | 2 | 盾蟹の堅殻x3 盾蟹の尖爪x1 ドスヘラクレスx3 堅牢な骨x3 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 
| ザザミアーム | 40 | 103 | 防御+1 ガード性能+1 雷耐性-2 | 2 | 盾蟹の堅殻x2 盾蟹の尖爪x2 カブレライト鉱石x2 とがった爪x4 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 
| ザザミフォールド | 40 | 103 | 防御+2 ガード性能+1 雷耐性-2 | 2 | 盾蟹の堅殻x3 盾蟹の尖爪x1 とがった爪x4 上竜骨x1 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 
| ザザミグリーブ | 40 | 103 | 防御+3 ガード性能+3 雷耐性-2 | 1 | 盾蟹の堅殻x1 盾蟹の尖爪x1 上質な鳥竜骨x2 ドラグライト鉱石x5 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 
| スキルP合計 | 生産素材合計 | 
|---|---|
  | 
  | 
