MH4 アグナシリーズ防具セット(剣士)のデータ
防具の各部位をシリーズで揃えた時のスキルポイントの合計や、発動スキルをまとめています。
数値の合計などがおかしい時は、問い合わせからご連絡下さい。
セット装備の発動スキル
| シリーズ名 | 発動スキル | ±5足りないスキル | スロット | 耐性 | 初期 防御  | 
        最終 防御  | 
      |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| アグナ | 火属性攻撃強化+2 ガード性能+1 燃鱗 心配性  | 火属性攻撃強化+3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | -25 | 0 | -5 | 0 | 295 | 560 | 
部位別のスキルポイント、生産素材
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグナヘルム | 59 | 112 | 斬れ味+4 ガード性能+2 底力-2 火属性攻撃+3 燃鱗+2 | 0 | 炎戈竜の堅殻x4 炎戈竜の上ヒレx1 イーオスの上皮x4 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 
| アグナメイル | 59 | 112 | ガード性能+2 底力-2 火属性攻撃+2 燃鱗+3 | 1 | 炎戈竜の堅殻x2 炎戈竜の上ヒレx1 獄炎石x1 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 
| アグナアーム | 59 | 112 | ガード性能+1 底力-2 火属性攻撃+3 燃鱗+1 | 2 | 炎戈竜の堅殻x4 黒轟竜の尖爪x2 紅蓮石x4 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 
| アグナフォールド | 59 | 112 | ガード性能+3 底力-2 火属性攻撃+3 燃鱗+2 | 1 | 炎戈竜の堅殻x2 竜玉x1 イーオスの上鱗x6 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 
| アグナグリーブ | 59 | 112 | ガード性能+2 底力-2 火属性攻撃+4 燃鱗+2 | 1 | 炎戈竜の堅殻x3 砕竜の堅殻x3 イーオスの上鱗x4 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 
| スキルP合計 | 生産素材合計 | 
|---|---|
  | 
  | 
