MH4 レックスUシリーズ防具セット(剣士)のデータ
防具の各部位をシリーズで揃えた時のスキルポイントの合計や、発動スキルをまとめています。
数値の合計などがおかしい時は、問い合わせからご連絡下さい。
セット装備の発動スキル
| シリーズ名 | 発動スキル | ±5足りないスキル | スロット | 耐性 | 初期 防御 | 最終 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| レックスU | 早食い+1 耳栓 捕獲の見極め | 早食い+2 高級耳栓 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -20 | -10 | 0 | -5 | 295 | 560 | 
部位別のスキルポイント、生産素材
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レックスUヘルム | 59 | 112 | 聴覚保護+3 研ぎ師-2 観察眼+3 食事+4 | 0 | 黒轟竜の鋭牙x3 轟竜のアギトx1 轟竜の頭殻x2 鎧竜の堅殻x1 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | 
| レックスUメイル | 59 | 112 | 聴覚保護+3 研ぎ師-1 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の鋭牙x2 獄炎石x3 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | 
| レックスUアーム | 59 | 112 | 聴覚保護+1 研ぎ師-1 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の鋭牙x3 黒轟竜の上鱗x5 堅竜骨x3 イーオスの上鱗x10 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | 
| レックスUフォールド | 59 | 112 | 聴覚保護+3 研ぎ師-1 観察眼+1 食事+1 | 2 | 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の上鱗x6 竜玉x1 イーオスの鱗x8 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | 
| レックスUグリーブ | 59 | 112 | 聴覚保護+2 研ぎ師-2 観察眼+2 食事+2 | 2 | 黒轟竜の上鱗x5 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x3 鬼蛙の堅殻x2 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 | 
| スキルP合計 | 生産素材合計 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
