MH4 シリーズ防具セット(ガンナー)のデータ
防具の各部位をシリーズで揃えた時のスキルポイントの合計や、発動スキルをまとめています。
数値の合計などがおかしい時は、問い合わせからご連絡下さい。
セット装備の発動スキル
| シリーズ名 | 発動スキル | ±5足りないスキル | スロット | 耐性 | 初期 防御 |
最終 防御 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
部位別のスキルポイント、生産素材
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンUコルノ | 33 | 65 | 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+4 属性攻撃+2 | 1 | キリンの氷角x2 キリンの霜尾x2 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
| キリンUケープ | 33 | 65 | 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+1 属性攻撃+1 | 2 | キリンの霜尾x3 キリンの上皮x6 古龍の血x3 立派なクチバシx1 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
| キリンUグローブ | 33 | 65 | 属性耐性+1 運気-3 氷属性攻撃+4 属性攻撃+3 | 1 | キリンの霜尾x4 キリンの上皮x4 古龍の血x3 黒狼鳥の尻尾x3 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
| キリンUショルト | 33 | 65 | 属性耐性+2 運気-3 氷属性攻撃+3 属性攻撃+3 | 1 | キリンの霜尾x2 キリンの氷角x2 キリンの上皮x8 凍結袋x3 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
| キリンUブーツ | 33 | 65 | 属性耐性+3 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+1 | 1 | キリンの霜尾x3 キリンのたてがみx5 古龍の血x3 桃岩竜の翼x3 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
| EXキリンUコルノ | 1 | 66 | 属性解放+2 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+3 | 2 | 幻獣チケットx1 キリンの蒼角x2 キリンの雷尾x3 ギルドチケットGx2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| EXキリンUケープ | 1 | 66 | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+1 | 2 | 幻獣チケットx1 キリンの上皮x4 岩竜の涙x2 ギルドチケットGx1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| EXキリンUグローブ | 1 | 66 | 状態耐性+2 属性解放+3 運気-3 属性攻撃+2 | 2 | 幻獣チケットx1 キリンの上皮x2 立派なクチバシx2 ギルドチケットGx2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| EXキリンUショルト | 1 | 66 | 属性解放+3 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+1 | 2 | 幻獣チケットx1 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5 ギルドチケットGx1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| EXキリンUブーツ | 1 | 66 | 状態耐性+2 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+3 | 1 | 幻獣チケットx1 キリンの上皮x5 黒狼鳥の地獄耳x4 ギルドチケットGx2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| クックUキャップ | 23 | 62 | 達人+3 火属性攻撃+4 水耐性-2 | 2 | 青怪鳥の堅殻x2 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の翼膜x1 コンガの剛毛x4 | 4 | -3 | -2 | 1 | 3 |
| クックUレジスト | 23 | 62 | 達人+2 聴覚保護-2 スタミナ+3 | 2 | 青怪鳥の上鱗x2 青怪鳥の堅殻x3 強靭な鳥竜皮x1 堅牢な骨x3 | 4 | -3 | -2 | 1 | 3 |
| クックUガード | 23 | 62 | 達人+3 聴覚保護-1 スタミナ+2 | 2 | 青怪鳥の上鱗x3 青怪鳥の堅殻x2 強靭な鳥竜皮x2 堅牢な骨x3 | 4 | -3 | -2 | 1 | 3 |
| クックUコート | 23 | 62 | 達人+1 火属性攻撃+3 水耐性-2 | 2 | 青怪鳥の上鱗x2 青怪鳥の堅殻x3 強靭な鳥竜皮x1 上竜骨x3 | 4 | -3 | -2 | 1 | 3 |
| クックUレギンス | 23 | 62 | 達人+2 火属性攻撃+2 水耐性-2 | 2 | 青怪鳥の堅殻x2 怪鳥の地獄耳x1 怪鳥の翼膜x2 ランポスの上皮x4 | 4 | -3 | -2 | 1 | 3 |
| グラビドUキャップ | 29 | 64 | 防御+1 ガード強化+3 スタミナ-3 | 2 | 黒鎧竜の堅殻x5 黒鎧竜の頭殻x1 竜玉x1 マレコガネx3 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| グラビドUレジスト | 29 | 64 | 防御+1 ガード強化+1 スタミナ-1 | 3 | 黒鎧竜の堅殻堅殻x5 鎧竜の堅殻x2 堅竜骨x2 鎧竜の延髄x1 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| グラビドUガード | 29 | 64 | 防御+2 ガード強化+2 スタミナ-2 燃鱗+3 | 2 | 黒鎧竜の堅殻x2 鎧竜の堅殻x1 堅竜骨x3 爆炎袋x3 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| グラビドUコート | 29 | 64 | 防御+4 ガード強化+2 スタミナ-2 燃鱗+1 | 1 | 黒鎧竜の堅殻x1 鎧竜の堅殻x3 堅竜骨x1 ノヴァクリスタルx1 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| グラビドUレギンス | 29 | 64 | 防御+2 ガード強化+2 スタミナ-3 | 2 | 黒鎧竜の堅殻x2 鎧竜の堅殻x1 堅竜骨x3 ゴム質の上皮x3 | 4 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| ゲリョスUキャップ | 24 | 62 | 達人-1 風圧+3 気絶+3 | 2 | ゴム質の紫皮x2 毒怪鳥の紫翼x2 大地の結晶x4 毒怪鳥の頭x1 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ゲリョスUレジスト | 24 | 62 | 達人-1 風圧+2 気絶+3 | 2 | ゴム質の紫皮x4 モンスターの濃汁x3 大地の結晶x5 ドスヘラクレスx2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ゲリョスUガード | 24 | 62 | 達人-1 風圧+4 気絶+2 | 0 | ゴム質の紫皮x3 毒怪鳥の紫翼x2 大地の結晶x4 ゲネポスの上鱗x2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ゲリョスUコート | 24 | 62 | 達人-2 風圧+2 気絶+2 | 2 | ゴム質の紫皮x3 毒怪鳥の紫翼x2 大地の結晶x4 上質な鳥竜骨x2 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ゲリョスUレギンス | 24 | 62 | 達人-1 風圧+3 気絶+2 | 0 | ゴム質の紫皮x3 モンスターの濃汁x2 大地の結晶x5 ゲネポスの上皮x5 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| コンガUキャップ | 20 | 61 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x2 極彩色の毛x1 緑毛獣の尖爪x2 キラビートルx2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| コンガUレジスト | 20 | 61 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 0 | 緑毛獣の剛毛x3 コンガの剛毛x4 獣骨x6 キラビートルx3 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| コンガUガード | 20 | 61 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x2 緑毛獣の尖爪x3 コンガの剛毛x4 とがった爪x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| コンガUコート | 20 | 61 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x3 緑毛獣の鋭牙x3 翼蛇竜の皮x4 上竜骨x2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| コンガUレギンス | 20 | 61 | 底力+2 爆弾強化+2 腹減り-1 | 1 | 緑毛獣の剛毛x3 緑毛獣の鋭牙x4 堅牢な骨x2 ドラグライト鉱石x4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| ジンオウUキャップ | 27 | 63 | 回避性能+2 無傷+1 装填数+2 龍属性攻撃+1 回復量-2 | 2 | 獄狼竜の尖角x3 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の堅殻x3 フルクライト鉱石x3 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 |
| ジンオウUレジスト | 27 | 63 | 回避性能+2 無傷+1 装填数+3 龍属性攻撃+2 回復量-1 | 1 | 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の昏玉x1 竜殺しの実x20 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 |
| ジンオウUガード | 27 | 63 | 回避性能+1 無傷+3 装填数+1 龍属性攻撃+2 回復量-2 | 1 | 獄狼竜の尖爪x5 獄狼竜の龍殻x4 獄狼竜の龍毛x3 ノヴァクリスタルx2 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 |
| ジンオウUコート | 27 | 63 | 回避性能+3 無傷+3 装填数+3 龍属性攻撃+2 回復量-2 | 0 | 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の尻尾x1 垂皮竜の上皮x5 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 |
| ジンオウUレギンス | 27 | 63 | 回避性能+2 無傷+2 装填数+1 龍属性攻撃+3 回復量-3 | 1 | 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の尖爪x5 獄狼竜の龍殻x3 餓狼蟲x10 | 1 | -3 | -4 | 1 | 5 |
| バサルUキャップ | 27 | 63 | 通常弾強化+2 耐暑+2 毒+2 麻痺-2 | 1 | 桃岩竜の堅殻x3 岩竜の涙x1 小金魚x5 ユニオン鉱石x3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 |
| バサルUレジスト | 27 | 63 | 通常弾強化+2 耐暑+1 毒+2 麻痺-2 | 1 | 桃岩竜の堅殻x5 獄炎石x1 桃岩竜の翼x1 ドラグライト鉱石x10 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 |
| バサルUガード | 27 | 63 | 通常弾強化+2 耐暑+3 毒+2 麻痺-2 | 2 | 桃岩竜の堅殻x3 カブレライト鉱石x5 猛毒袋x3 桃岩竜の翼x2 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 |
| バサルUコート | 27 | 63 | 通常弾強化+3 耐暑+3 毒+2 麻痺-2 | 1 | 桃岩竜の堅殻x4 カブレライト鉱石x7 猛毒袋x3 強靭な鳥竜皮x3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 |
| バサルUレギンス | 27 | 63 | 通常弾強化+1 耐暑+1 毒+2 麻痺-2 | 2 | 桃岩竜の堅殻x3 カブレライト鉱石x5 ドスゲネポスの尾x2 強靭な鳥竜皮x3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 |
| フルフルUキャップ | 26 | 63 | 回復量+3 広域+2 回復速度-2 | 2 | 魅惑色の柔皮x2 魅惑色の翼膜x2 モンスターの濃汁x5 カブレライト鉱石x4 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 |
| フルフルUレジスト | 26 | 63 | 回復量+1 広域+2 回復速度-2 | 2 | 魅惑色の柔皮x3 アルビノの霜降りx1 堅竜骨x1 生命の粉塵x3 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 |
| フルフルUガード | 26 | 63 | 回復量+1 広域+3 回復速度-2 | 2 | 魅惑色の柔皮x3 アルビノの霜降りx1 ユニオン鉱石x4 生命の粉塵x3 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 |
| フルフルUコート | 26 | 63 | 回復量+3 広域+1 回復速度-2 | 1 | 魅惑色の柔皮x2 魅惑色の翼膜x2 上竜骨x4 生命の粉塵x3 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 |
| フルフルUレギンス | 26 | 63 | 回復量+2 広域+2 回復速度-2 | 2 | 魅惑色の柔皮x2 魅惑色の翼膜x2 モンスターの濃汁x2 マレコガネx3 | 2 | -4 | 2 | 3 | 2 |
| レックスUキャップ | 29 | 64 | 反動-2 聴覚保護+3 観察眼+3 食事+4 | 0 | 黒轟竜の鋭牙x3 轟竜のアギトx1 轟竜の頭殻x2 鎧竜の堅殻x1 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| レックスUレジスト | 29 | 64 | 反動-1 聴覚保護+3 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の鋭牙x2 獄炎石x3 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| レックスUガード | 29 | 64 | 反動-1 聴覚保護+1 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の鋭牙x3 黒轟竜の上鱗x5 堅竜骨x3 イーオスの上鱗x10 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| レックスUコート | 29 | 64 | 反動-1 聴覚保護+3 観察眼+1 食事+1 | 2 | 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の上鱗x6 竜玉x1 イーオスの鱗x8 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| レックスUレギンス | 29 | 64 | 反動-2 聴覚保護+2 観察眼+2 食事+2 | 2 | 黒轟竜の上鱗x5 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x3 鬼蛙の堅殻x2 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| スキルP合計 | 生産素材合計 |
|---|---|
|
|
