MH4 スカラーシリーズ防具セット(ガンナー)のデータ
防具の各部位をシリーズで揃えた時のスキルポイントの合計や、発動スキルをまとめています。
数値の合計などがおかしい時は、問い合わせからご連絡下さい。
セット装備の発動スキル
| シリーズ名 | 発動スキル | ±5足りないスキル | スロット | 耐性 | 初期 防御 |
最終 防御 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| スカラー | 広域化+2 幸運 挑発 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 300 | |
部位別のスキルポイント、生産素材
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカラーベレー | 10 | 60 | 運気+1 広域+3 気配-3 | 1 | レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スカラーベスト | 10 | 60 | 運気+2 広域+4 気配-1 | 1 | レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スカラーカフス | 10 | 60 | 運気+3 広域+4 気配-3 | 1 | レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スカラーフリル | 10 | 60 | 運気+2 広域+5 気配-2 | 2 | レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スカラーサンダル | 10 | 60 | 胴系統倍化 | 0 | レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキルP合計 | 生産素材合計 |
|---|---|
|
|
