MH4 スキル系統「腹減り」の発動スキル、関連防具

発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
腹減り腹減り無効15スタミナの最大値が寒さ以外では減らなくなる
腹減り半減10スタミナの最大値減少速度が2倍に長くなる(12分)
腹減り倍加【小】-10スタミナの最大値減少速度が1.5倍に短くなる(4分)
腹減り倍加【大】-15スタミナの最大値減少速度が2倍に短くなる(3分)

スキル系統「腹減り」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガレオスヘルム 40 103 千里眼+5 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 1 砂竜の上鱗x3 砂竜の上ヒレx1 マカライト鉱石x5 鉄鉱石x10  -3 2 -4 2 0
ガレオスキャップ 20 61 千里眼+4 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 2 砂竜の上鱗x3 砂竜の上ヒレx1 マカライト鉱石x5 鉄鉱石x10  -2 3 -3 3 1
チェーンヘッド 4 57 腹減り+1 体力+1 1 大地の結晶x1 鉄鉱石x1  2 1 -2 1 0
チェーンSヘルム 23 101 体力+1 調合成功率+4 腹減り+1 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x1 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x5  2 2 -3 1 0
チェーンSキャップ 11 59 体力+1 調合成功率+4 腹減り+1 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x1 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x5  3 3 -2 2 1

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガレオスメイル 40 103 千里眼+2 耐暑+2 腹減り+2 気絶-1 2 砂竜の上鱗x2 砂竜の上ヒレx2 ライトクリスタルx2 鉄鉱石x10  -3 2 -4 2 0
ガレオスレジスト 20 61 千里眼+3 耐暑+2 腹減り+2 気絶-1 2 砂竜の上鱗x2 砂竜の上ヒレx2 ライトクリスタルx2 鉄鉱石x10  -2 3 -3 3 1
チェーンベスト 4 57 腹減り+1 体力+3 0 鉄鉱石x2 暖かい毛皮x1  2 1 -2 1 0
チェーンSメイル 23 101 体力+2 調合成功率+2 腹減り+1 睡眠-2 2 カブレライト鉱石x2 ドラグライト鉱石x1 大地の結晶x2 ドスヘラクレスx2  2 2 -3 1 0
チェーンSレジスト 11 59 体力+2 調合成功率+2 腹減り+1 睡眠-2 2 カブレライト鉱石x2 ドラグライト鉱石x1 大地の結晶x2 ドスヘラクレスx2  3 3 -2 2 1

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガレオスアーム 40 103 防御+3 耐暑+1 腹減り+3 気絶-1 1 砂竜の上鱗x3 砂竜の上ヒレx1 マカライト鉱石x8 レビテライト鉱石x2  -3 2 -4 2 0
ガレオスガード 20 61 防御+3 耐暑+1 腹減り+3 気絶-1 1 砂竜の上鱗x3 砂竜の上ヒレx1 マカライト鉱石x8 レビテライト鉱石x2  -2 3 -3 3 1
チェーングラブ 4 57 腹減り+2 体力+1 1 鉄鉱石x1 砥石x2  2 1 -2 1 0
チェーンSアーム 23 101 体力+3 調合成功率+1 腹減り+2 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x2 氷結晶x2 大地の結晶x2  2 2 -3 1 0
チェーンSガード 11 59 体力+3 調合成功率+1 腹減り+2 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x2 氷結晶x2 大地の結晶x2  3 3 -2 2 1

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガレオスフォールド 40 103 千里眼+3 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 1 砂竜の上鱗x2 砂竜の上ヒレx1 ドラグライト鉱石x4 鉄鉱石x10  -3 2 -4 2 0
ガレオスコート 20 61 千里眼+3 耐暑+3 腹減り+1 気絶-1 1 砂竜の上鱗x2 砂竜の上ヒレx1 ドラグライト鉱石x4 鉄鉱石x10  -2 3 -3 3 1
チェーンベルト 4 57 腹減り+4 体力+2 1 鉄鉱石x1 暖かい毛皮x2  2 1 -2 1 0
チェーンSフォールド 23 101 体力+1 調合成功率+1 腹減り+4 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x1 ドラグライト鉱石x1 大地の結晶x2 ドスヘラクレスx2  2 2 -3 1 0
チェーンSコート 11 59 体力+1 調合成功率+1 腹減り+4 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x1 ドラグライト鉱石x1 大地の結晶x2 ドスヘラクレスx2  3 3 -2 2 1

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガレオスグリーブ 40 103 防御+5 耐暑+1 腹減り+3 気絶-3 0 砂竜の上鱗x2 砂竜の上ヒレx2 ノヴァクリスタルx1 硬化薬グレートx2  -3 2 -4 2 0
ガレオスレギンス 20 61 防御+5 耐暑+1 腹減り+3 気絶-3 0 砂竜の上鱗x2 砂竜の上ヒレx2 ノヴァクリスタルx1 硬化薬グレートx2  -2 3 -3 3 1
チェーンパンツ 4 57 腹減り+2 体力+2 1 鉄鉱石x2 暖かい毛皮x2  2 1 -2 1 0
チェーンSグリーブ 23 101 体力+2 調合成功率+2 腹減り+2 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x2 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x5  2 2 -3 1 0
チェーンSレギンス 11 59 体力+2 調合成功率+2 腹減り+2 睡眠-2 1 カブレライト鉱石x2 マカライト鉱石x2 鉄鉱石x5  3 3 -2 2 1