MH4 スキル系統「散弾強化」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 散弾強化 | 散弾・拡散矢UP | 10 | ボウガンの散弾の威力が1.2倍と、弓の拡散矢の威力が1.3倍 |
スキル系統「散弾強化」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロイキャップ | 4 | 57 | 散弾強化+2 散弾追加+2 採取-1 | 1 | マカライト鉱石x3 大地の結晶x2 鉄鉱石x3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| アロイSキャップ | 14 | 59 | 装填速度+2 採取-1 散弾強化+2 散弾追加+2 | 0 | カブレライト鉱石x1 レビテライト鉱石x1 ドラグライト鉱石x5 氷結晶x3 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 |
| EXインゴットキャップ | 21 | 62 | 射手+1 反動+1 砲術+3 散弾強化+2 気まぐれ-3 | 2 | 蛇と蛙チケットx1 フルクライト鉱石x12 絞蛇竜の上鳴甲x4 ギルドチケットSx2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットキャップ | 8 | 58 | 反動+3 散弾強化+2 雷属性攻撃+1 気まぐれ-2 | 1 | 紅蓮石x2 ドラグライト鉱石x2 大地の結晶x5 ライトクリスタルx1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロイレジスト | 4 | 57 | 散弾強化+2 散弾追加+2 採取-2 | 1 | マカライト鉱石x3 竜骨【小】x2 鉄鉱石x2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| アロイSレジスト | 14 | 59 | 装填速度+1 採取-2 散弾強化+2 散弾追加+2 | 0 | カブレライト鉱石x2 レビテライト鉱石x2 マカライト鉱石x7 鉄鉱石x10 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 |
| EXインゴットレジスト | 21 | 62 | 反動+1 砲術+2 散弾強化+2 気まぐれ-2 | 2 | 蛇と蛙チケットx1 フルクライト鉱石x20 竜玉x4 ギルドチケットSx1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットレジスト | 8 | 58 | 反動+1 散弾強化+1 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 | 1 | 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x4 鉄鉱石x8 氷結晶x3 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロイガード | 4 | 57 | 散弾強化+1 散弾追加+2 採取-1 | 1 | マカライト鉱石x2 大地の結晶x2 鉄鉱石x4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| アロイSガード | 14 | 59 | 装填速度+3 採取-2 散弾強化+3 散弾追加+2 | 0 | カブレライト鉱石x3 レビテライト鉱石x2 マカライト鉱石x7 大地の結晶x7 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 |
| EXインゴットガード | 21 | 62 | 反動+3 砲術+3 散弾強化+2 気まぐれ-3 | 1 | 蛇と蛙チケットx1 フルクライト鉱石x14 鬼蛙の堅殻x5 ギルドチケットSx2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットガード | 8 | 58 | 反動+2 散弾強化+2 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 | 1 | 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x4 鉄鉱石x8 マカライト鉱石x5 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロイコート | 4 | 57 | 散弾強化+3 散弾追加+2 採取-2 | 0 | マカライト鉱石x2 竜骨【小】x2 鉄鉱石x3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| アロイSコート | 14 | 59 | 装填速度+3 採取-1 散弾強化+1 散弾追加+2 | 0 | カブレライト鉱石x2 レビテライト鉱石x1 ドラグライト鉱石x5 氷結晶x5 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 |
| EXインゴットコート | 21 | 62 | 反動+2 砲術+4 散弾強化+1 気まぐれ-3 | 1 | 蛇と蛙チケットx1 フルクライト鉱石x18 カワズの殿油x3 ギルドチケットSx1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットコート | 8 | 58 | 反動+3 散弾強化+2 雷属性攻撃+3 気まぐれ-2 | 0 | 紅蓮石x1 ドラグライト鉱石x3 氷結晶x3 マカライト鉱石x5 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXインゴットレギンス | 21 | 62 | 反動+3 砲術+3 散弾強化+3 気まぐれ-3 | 1 | 蛇と蛙チケットx1 フルクライト鉱石x24 絞蛇竜の延髄x4 ギルドチケットSx1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
| インゴットレギンス | 8 | 58 | 反動+1 散弾強化+3 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 | 1 | 紅蓮石x2 ドラグライト鉱石x2 大地の結晶x5 ライトクリスタルx1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
