MH4 スキル系統「KO」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| KO | KO術 | 10 | モンスターをめまい状態にする攻撃で与える蓄積値が1.1倍になる |
スキル系統「KO」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンヘルム | 7 | 99 | KO+1 笛+1 | 0 | なぞの骨x2 なぞの頭骨x1 甲虫の大顎x1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| ボーンキャップ | 4 | 57 | KO+1 笛+1 | 0 | なぞの骨x2 なぞの頭骨x1 甲虫の大顎x1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| ボーンSヘルム | 27 | 103 | KO+1 観察眼+2 笛+1 睡眠-2 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSキャップ | 13 | 59 | KO+1 観察眼+2 笛+1 睡眠-2 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| リノプロヘルム | 8 | 100 | KO+1 耐泥耐雪+1 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 鉄鉱石x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロキャップ | 4 | 57 | KO+2 耐泥耐雪+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 鉄鉱石x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リノプロSヘルム | 31 | 103 | 砲術+2 KO+2 気絶-3 耐泥耐雪+1 | 1 | 草食竜の堅殻x3 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロSキャップ | 15 | 60 | 砲術+2 KO+2 気絶-3 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x3 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンメイル | 7 | 99 | KO+2 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 大きな骨x1 甲虫の腹袋x2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| ボーンレジスト | 4 | 57 | KO+2 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 大きな骨x1 甲虫の腹袋x2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| ボーンSメイル | 27 | 103 | KO+2 観察眼+1 笛+1 睡眠-2 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSレジスト | 13 | 59 | KO+2 観察眼+1 笛+1 睡眠-2 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| リノプロメイル | 8 | 100 | KO+1 耐泥耐雪+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 大地の結晶x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロレジスト | 4 | 57 | KO+1 耐泥耐雪+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 大地の結晶x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リノプロSメイル | 31 | 103 | 砲術+1 KO+1 気絶-3 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 カブレライト鉱石x2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロSレジスト | 15 | 60 | 砲術+2 KO+1 気絶-3 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 カブレライト鉱石x2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンアーム | 7 | 99 | KO+3 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 モンスターの体液x2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| ボーンガード | 4 | 57 | KO+3 笛+1 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 モンスターの体液x2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| ボーンSアーム | 27 | 103 | KO+3 観察眼+4 笛+1 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった牙x5 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSガード | 13 | 59 | KO+3 観察眼+4 笛+1 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった牙x5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| リノプロアーム | 8 | 100 | KO+3 耐泥耐雪+1 砲術+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【中】x4 鉄鉱石x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロガード | 4 | 57 | KO+2 耐泥耐雪+1 砲術+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【中】x4 鉄鉱石x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リノプロSアーム | 31 | 103 | 砲術+3 KO+2 気絶-1 耐泥耐雪+3 | 1 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【中】x4 氷結晶x3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロSガード | 15 | 60 | 砲術+2 KO+2 気絶-1 耐泥耐雪+1 | 2 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【中】x4 氷結晶x3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンフォールド | 7 | 99 | KO+2 笛+3 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 とがった牙x2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| ボーンコート | 4 | 57 | KO+2 笛+3 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【小】x2 とがった牙x2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| ボーンSフォールド | 27 | 103 | KO+2 観察眼+2 笛+3 睡眠-1 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSコート | 13 | 59 | KO+2 観察眼+2 笛+3 睡眠-1 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| リノプロフォールド | 8 | 100 | KO+2 耐泥耐雪+3 気絶-1 | 1 | 草食竜の甲殻x2 草食竜の頭殻x1 大地の結晶x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロコート | 4 | 57 | KO+3 耐泥耐雪+2 気絶-1 | 1 | 草食竜の甲殻x2 草食竜の頭殻x1 大地の結晶x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リノプロSフォールド | 31 | 103 | 砲術+3 KO+2 気絶-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロSコート | 15 | 60 | 砲術+3 KO+2 気絶-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーングリーブ | 7 | 99 | KO+2 笛+4 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【中】x1 とがった牙x1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| ボーンレギンス | 4 | 57 | KO+2 笛+4 | 1 | なぞの骨x2 竜骨【中】x1 とがった牙x1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| ボーンSグリーブ | 27 | 103 | KO+2 観察眼+1 笛+4 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 上竜骨x2 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSレギンス | 13 | 59 | KO+2 観察眼+1 笛+4 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 上竜骨x2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| リノプログリーブ | 8 | 100 | KO+3 耐泥耐雪+3 気絶-1 | 0 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【小】x4 鉄鉱石x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロレギンス | 4 | 57 | KO+2 耐泥耐雪+3 気絶-1 | 0 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【小】x4 鉄鉱石x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リノプロSグリーブ | 31 | 103 | 砲術+1 KO+3 気絶-1 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【小】x6 カブレライト鉱石x2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| リノプロSレギンス | 15 | 60 | 砲術+1 KO+3 気絶-1 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【小】x6 カブレライト鉱石x2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
