MH4 スキル系統「体術」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 体術 | 体術+2 | 15 | 回避とガード、スラッシュアックスの振り回しのスタミナ消費を50%に減少 |
| 体術+1 | 10 | 回避とガード、スラッシュアックスの振り回しのスタミナ消費を75%に減少 | |
| 体術-1 | -10 | 回避とガード、スラッシュアックスの振り回しのスタミナ消費を120%に増加 | |
| 体術-2 | -15 | 回避とガード、スラッシュアックスの振り回しのスタミナ消費を135%に増加 |
スキル系統「体術」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャSヘルム | 43 | 104 | 運気-2 水属性攻撃+3 体術+2 気まぐれ+2 | 0 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の堅長骨x3 堅牢な骨x1 上質な毛皮x2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSキャップ | 21 | 62 | 運気-2 水属性攻撃+3 体術+2 気まぐれ+2 | 0 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の堅長骨x3 堅牢な骨x1 上質な毛皮x2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| ベリオヘルム | 57 | 112 | 回避性能+1 氷属性攻撃+2 体術+3 気力回復-3 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 アルビノの霜降りx1 真珠色の柔皮x5 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| ベリオキャップ | 29 | 64 | 回避性能+2 氷属性攻撃+2 体術+4 気力回復-2 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 アルビノの霜降りx1 真珠色の柔皮x5 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャSメイル | 43 | 104 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+1 気まぐれ+1 | 2 | 奇猿狐の大耳x2 奇猿狐の剛毛x2 堅牢な骨x1 ドスヘラクレスx2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSレジスト | 21 | 62 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+1 気まぐれ+1 | 2 | 奇猿狐の大耳x2 奇猿狐の剛毛x2 堅牢な骨x1 ドスヘラクレスx2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| ベリオメイル | 57 | 112 | 回避性能+2 氷属性攻撃+1 体術+2 気力回復-2 | 2 | 氷牙竜の上毛皮x4 堅牢な骨x4 凍結袋x5 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| ベリオレジスト | 29 | 64 | 回避性能+1 氷属性攻撃+1 体術+2 気力回復-2 | 2 | 氷牙竜の上毛皮x4 堅牢な骨x4 凍結袋x5 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャSアーム | 43 | 104 | 運気-3 水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+1 | 1 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の鈎爪x1 奇猿狐の長骨x3 盾虫の堅殻x2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSガード | 21 | 62 | 運気-3 水属性攻撃+3 体術+3 気まぐれ+1 | 1 | 奇猿狐の剛毛x3 奇猿狐の鈎爪x1 奇猿狐の長骨x3 盾虫の堅殻x2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| ベリオアーム | 57 | 112 | 回避性能+2 氷属性攻撃+4 体術+2 気力回復-2 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 白兎獣の剛毛x4 白兎獣の堅腹甲x3 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| ベリオガード | 29 | 64 | 回避性能+1 氷属性攻撃+4 体術+2 気力回復-2 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 白兎獣の剛毛x4 白兎獣の堅腹甲x3 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャSフォールド | 43 | 104 | 運気-3 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+2 | 1 | 奇猿狐の大耳x1 奇猿狐の剛毛x4 堅牢な骨x2 キラビートルx2 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSコート | 21 | 62 | 運気-3 水属性攻撃+2 体術+2 気まぐれ+2 | 1 | 奇猿狐の大耳x1 奇猿狐の剛毛x4 堅牢な骨x2 キラビートルx2 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| ベリオフォールド | 57 | 112 | 回避性能+2 氷属性攻撃+3 体術+5 気力回復-2 | 0 | 琥珀色の鋭牙x2 氷牙竜の上毛皮x4 竜玉x1 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| ベリオコート | 29 | 64 | 回避性能+3 氷属性攻撃+3 体術+4 気力回復-2 | 0 | 琥珀色の鋭牙x2 氷牙竜の上毛皮x4 竜玉x1 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケチャSグリーブ | 43 | 104 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+2 気まぐれ+4 | 1 | 奇猿狐の堅長骨x2 奇猿狐の長骨x3 奇猿狐の尻尾x1 ドスヘラクレスx3 | -5 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| ケチャSレギンス | 21 | 62 | 運気-1 水属性攻撃+1 体術+2 気まぐれ+4 | 1 | 奇猿狐の堅長骨x2 奇猿狐の長骨x3 奇猿狐の尻尾x1 ドスヘラクレスx3 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 |
| ベリオグリーブ | 57 | 112 | 回避性能+3 氷属性攻撃+2 体術+3 気力回復-2 | 1 | 氷牙竜の上毛皮x5 白兎獣の凍爪x3 白兎獣の剛毛x4 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| ベリオレギンス | 29 | 64 | 回避性能+3 氷属性攻撃+2 体術+3 気力回復-2 | 1 | 氷牙竜の上毛皮x5 白兎獣の凍爪x3 白兎獣の剛毛x4 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 勇者の靴 | 52 | 116 | 属性解放+1 運気+2 体術+3 気配-4 | 1 | トライフォースx1 雷狼竜の高電殻x2 雌火竜の堅殻x3 金獅子の尖爪x2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 勇者の具足 | 26 | 65 | 属性解放+1 運気+2 体術+3 気配-4 | 1 | トライフォースx1 雷狼竜の高電殻x2 雌火竜の堅殻x3 金獅子の尖爪x2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
