MH4 スキル系統「運気」の発動スキル、関連防具

発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
運気激運20クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が大きく上がる
強運15クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が上がる
幸運10クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が少し上がる
不運-10クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が16/32になる
災難-15クエストクリア時の基本報酬の4つ目以降の増加判定確率が8/32になる

スキル系統「運気」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
イーオスヘッド (S) 41 102 運気+3 毒+3 気絶-2 2 イーオスの上鱗x1 ドスイーオスの頭x1 強靭な鳥竜皮x2 鳥竜玉x1  2 1 1 1 1
イーオスフェイス (S) 21 62 採取-3 運気+3 火耐性+2 2 イーオスの上鱗x1 ドスイーオスの頭x1 強靭な鳥竜皮x2 鳥竜玉x1  3 2 2 2 2
ガーディアンヘルム 18 106 採取-2 運気+2 砲術+1 加護+4 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  0 0 0 0 0
ガーディアンマスク 9 59 採取-2 運気+2 広域+3 加護+2 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  1 1 1 1 1
キャプテンJハット 26 99 剥ぎ取り+2 運気+2 捕獲+1 加護-3 1 海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x3 獄狼竜の尖角x4 狂竜結晶x3  -3 -3 -3 -3 -3
キャプテンJロジャー 13 57 剥ぎ取り+3 運気+3 捕獲+1 加護-3 1 海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x3 獄狼竜の尖角x4 狂竜結晶x3  -2 -2 -2 -2 -2
ギルドバードロポス 20 108 運気+1 広域+3 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
ギルドバードハット 10 60 運気+1 広域+3 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
ゴールドルナヘルム 81 118 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 3 金火竜の上棘x3 金火竜の堅殻x5 火竜の煌液x3 爆炎袋x3  2 -4 -7 0 4
ゴールドルナキャップ 41 67 運気+2 重撃+2 雷耐性-2 加護+2 2 金火竜の上棘x3 金火竜の堅殻x5 火竜の煌液x3 爆炎袋x3  3 -3 -6 1 5
金剛【兜】 82 119 運気+2 ガード性能+3 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の堅甲x1 鋼龍の宝玉x1 マレコガネx1  -2 3 2 2 -2
不動【兜】 41 67 反動+3 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の堅甲x1 鋼龍の宝玉x1 マレコガネx1  0 5 3 3 -1
スカラーフード 20 108 運気+1 広域+3 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
スカラーベレー 10 60 運気+1 広域+3 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
セイラーフード 60 113 運気+1 広域+4 気配-3 2 希望の証x1 狩猟王のコインx2 ガマのコインx5 ノヴァクリスタルx5  0 2 0 -2 0
セイラーキャップ 30 64 運気+2 広域+5 気配-2 2 希望の証x1 狩猟王のコインx2 ガマのコインx5 ノヴァクリスタルx5  1 3 1 -1 1
ヘルパーフード 18 106 採取-2 運気+2 砲術+1 加護+4 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  0 0 0 0 0
ヘルパーキャップ 9 59 採取-2 運気+2 広域+3 加護+2 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  1 1 1 1 1
勇者の帽子 52 116 属性解放+2 運気+3 聴覚保護-4 加護+3 0 トライフォースx1 黄金の毛x2 雌火竜の翼膜x2 ギルドチケットSx2  2 2 2 2 2
勇者の頭巾 26 65 属性解放+2 運気+3 聴覚保護-4 加護+4 0 トライフォースx1 黄金の毛x2 雌火竜の翼膜x2 ギルドチケットSx2  3 3 3 3 3

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
イーオスーツボディ (S) 41 102 運気+2 毒+3 気絶-2 1 イーオスの上鱗x2 ドスイーオスの皮x2 コンガの剛毛x5 上質な鳥竜骨x5  2 1 1 1 1
イーオスーツウェア (S) 21 62 採取-2 運気+3 火耐性+2 1 イーオスの上鱗x2 ドスイーオスの皮x2 コンガの剛毛x5 上質な鳥竜骨x5  3 2 2 2 2
ガーディアンスーツ 18 106 採取-2 運気+1 砲術+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  0 0 0 0 0
ガーディアンベスト 9 59 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  1 1 1 1 1
キャプテンJスーツ 26 99 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+2 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の龍殻x2 蝕龍蟲x3  -3 -3 -3 -3 -3
キャプテンJベスト 13 57 剥ぎ取り+3 運気+1 捕獲+2 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x5 獄狼竜の龍殻x2 蝕龍蟲x3  -2 -2 -2 -2 -2
ギルドバードスーツ 20 108 運気+2 広域+4 気配-1 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
ギルドバードベスト 10 60 運気+2 広域+4 気配-1 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
ゴールドルナメイル 81 118 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+2 2 金火竜の上鱗x5 火竜の延髄x5 雌火竜の逆鱗x2 フルクライト鉱石x4  2 -4 -7 0 4
ゴールドルナレジスト 41 67 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 2 金火竜の上鱗x5 火竜の延髄x5 雌火竜の逆鱗x2 フルクライト鉱石x4  3 -3 -6 1 5
金剛【胴当て】 82 119 運気+2 ガード性能+2 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の尖爪x1 鋼龍の堅殻x3 マレコガネx2  -2 3 2 2 -2
不動【胴当て】 41 67 反動+2 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の尖爪x1 鋼龍の堅殻x3 マレコガネx2  0 5 3 3 -1
スカラースーツ 20 108 運気+2 広域+4 気配-1 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
スカラーベスト 10 60 運気+2 広域+4 気配-1 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
セイラースーツ 60 113 運気+2 広域+4 気配-1 2 希望の証x1 狩猟王のコインx2 飛竜のコインx5 闘技王のコインx5  0 2 0 -2 0
セイラーベスト 30 64 運気+2 広域+4 気配-1 2 希望の証x1 狩猟王のコインx2 飛竜のコインx5 闘技王のコインx5  1 3 1 -1 1
ヘルパースーツ 18 106 採取-2 運気+1 砲術+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  0 0 0 0 0
ヘルパーベスト 9 59 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  1 1 1 1 1
勇者の服 52 116 属性解放+2 運気+1 体力+4 腹減り-3 1 トライフォースx1 雌火竜の翼膜x3 雌火竜の堅殻x4 キリンの雷尾x2  2 2 2 2 2
勇者の衣 26 65 属性解放+2 運気+1 体力+4 腹減り-3 1 トライフォースx1 雌火竜の翼膜x3 雌火竜の堅殻x4 キリンの雷尾x2  3 3 3 3 3

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
イーオスーツグラブ (S) 41 102 運気+2 毒+3 気絶-2 2 イーオスの上皮x4 イーオスの上鱗x4 イーオスの毒牙x8 猛毒袋x3  2 1 1 1 1
イーオスーツハンド (S) 21 62 採取-2 運気+4 火耐性+2 2 イーオスの上皮x4 イーオスの上鱗x4 イーオスの毒牙x8 猛毒袋x3  3 2 2 2 2
キャプテンJグラブ 26 99 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+2 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の尖爪x3 蝕龍蟲x1 ギルドチケットSx3  -3 -3 -3 -3 -3
キャプテンJカフス 13 57 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+2 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の尖爪x3 蝕龍蟲x1 ギルドチケットSx3  -2 -2 -2 -2 -2
ギルドバードアーム 20 108 運気+3 広域+4 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
ギルドバードカフス 10 60 運気+3 広域+4 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
ゴールドルナアーム 81 118 運気+4 重撃+4 雷耐性-2 加護+2 1 金火竜の堅殻x5 火竜の翼爪x4 雌火竜の紅玉x1 獄炎石x4  2 -4 -7 0 4
ゴールドルナガード 41 67 運気+4 重撃+4 雷耐性-2 加護+2 1 金火竜の堅殻x5 火竜の翼爪x4 雌火竜の紅玉x1 獄炎石x4  3 -3 -6 1 5
金剛【篭手】 82 119 運気+2 ガード性能+3 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3  -2 3 2 2 -2
不動【篭手】 41 67 反動+3 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3  0 5 3 3 -1
スカラーグラブ 20 108 運気+3 広域+4 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
スカラーカフス 10 60 運気+3 広域+4 気配-3 1 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 鳥竜のコインx3 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
セイラーグラブ 60 113 運気+3 広域+4 気配-3 2 希望の証x1 狩猟王のコインx3 牙竜のコインx5 獄炎石x8  0 2 0 -2 0
セイラーカフス 30 64 運気+3 広域+3 気配-3 2 希望の証x1 狩猟王のコインx3 牙竜のコインx5 獄炎石x8  1 3 1 -1 1
ブレイブグラブ 1 55 乗り+2 採取+3 運気+2 体力-2 0 竜骨【小】x1  2 0 0 0 1
勇者の腕当て 52 116 属性解放+3 剥ぎ取り+2 運気+1 気まぐれ-4 1 トライフォースx1 金獅子の黒毛x4 ギルドチケットSx2 雷狼竜の碧玉x1  2 2 2 2 2
勇者の手袋 26 65 属性解放+3 剥ぎ取り+2 運気+1 気まぐれ-4 1 トライフォースx1 金獅子の黒毛x4 ギルドチケットSx2 雷狼竜の碧玉x1  3 3 3 3 3

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガーディアンコイル 18 106 採取-2 運気+3 砲術+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  0 0 0 0 0
ガーディアンコート 9 59 採取-2 運気+3 広域+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  1 1 1 1 1
キャプテンJコイル 26 99 剥ぎ取り+4 運気+2 捕獲+2 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x2 蝕龍蟲x2 獄狼竜の昏玉x1  -3 -3 -3 -3 -3
キャプテンJスカート 13 57 剥ぎ取り+4 運気+2 捕獲+2 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の堅殻x2 蝕龍蟲x2 獄狼竜の昏玉x1  -2 -2 -2 -2 -2
ギルドバードコイル 20 108 運気+2 広域+5 気配-2 2 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
ギルドバードコート 10 60 運気+2 広域+5 気配-2 2 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
ゴールドルナフォールド 81 118 運気+3 重撃+2 雷耐性-2 加護+1 3 金火竜の上鱗x5 雌火竜の紅玉x1 火竜の煌液x3 獄炎石x3  2 -4 -7 0 4
ゴールドルナコート 41 67 運気+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 3 金火竜の上鱗x5 雌火竜の紅玉x1 火竜の煌液x3 獄炎石x3  3 -3 -6 1 5
金剛【腰当て】 82 119 運気+2 ガード性能+4 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の鋏x1 鋼龍の堅殻x2 マレコガネx2  -2 3 2 2 -2
不動【腰当て】 41 67 反動+4 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の鋏x1 鋼龍の堅殻x2 マレコガネx2  0 5 3 3 -1
スカラースカート 20 108 運気+2 広域+5 気配-2 2 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  0 0 0 0 0
スカラーフリル 10 60 運気+2 広域+5 気配-2 2 レビテライト鉱石x1 蟲のコインx2 牙獣のコインx5 闘技王のコインx3  1 1 1 1 1
セイラースカート 60 113 運気+2 広域+4 気配-2 2 希望の証x1 狩猟王のコインx2 獣竜のコインx5 カブレライト鉱石x8  0 2 0 -2 0
セイラーフリル 30 64 運気+1 広域+4 気配-3 2 希望の証x1 狩猟王のコインx2 獣竜のコインx5 カブレライト鉱石x8  1 3 1 -1 1
ヘルパースカート 18 106 採取-2 運気+3 砲術+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  0 0 0 0 0
ヘルパーフリル 9 59 採取-2 運気+3 広域+2 加護+2 1 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 牙獣のコインx5  1 1 1 1 1
勇者のベルト 52 116 属性解放+2 採取+3 運気+3 気力回復-4 0 トライフォースx1 金獅子の尻尾x2 キリンの上皮x3 超電雷光虫x4  2 2 2 2 2
勇者のバンド 26 65 属性解放+2 採取+3 運気+3 気力回復-4 0 トライフォースx1 金獅子の尻尾x2 キリンの上皮x3 超電雷光虫x4  3 3 3 3 3

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ガーディアンブーツ 18 106 採取-2 運気+1 砲術+3 加護+2 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  0 0 0 0 0
ガーディアンフット 9 59 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  1 1 1 1 1
キャプテンJブーツ 26 99 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+3 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の尻尾x3 狂竜結晶x2  -3 -3 -3 -3 -3
キャプテンJパンツ 13 57 剥ぎ取り+3 運気+2 捕獲+3 加護-3 0 海賊Jチケットx1 獄狼竜の龍毛x4 獄狼竜の尻尾x3 狂竜結晶x2  -2 -2 -2 -2 -2
ゴールドルナグリーブ 81 118 運気+4 重撃+2 雷耐性-2 加護+4 1 金火竜の堅殻x5 金火竜の上鱗x4 堅竜骨x5 古龍の血x2  2 -4 -7 0 4
ゴールドルナレギンス 41 67 運気+4 重撃+2 雷耐性-2 加護+4 1 金火竜の堅殻x5 金火竜の上鱗x4 堅竜骨x5 古龍の血x2  3 -3 -6 1 5
金剛【具足】 82 119 運気+2 ガード性能+4 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3  -2 3 2 2 -2
不動【具足】 41 67 反動+4 運気+2 火耐性-2 耐震+2 1 砦蟹の鋏x1 鋼の龍鱗x2 マレコガネx3  0 5 3 3 -1
ヘルパーソックス 18 106 採取-2 運気+1 砲術+3 加護+2 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  0 0 0 0 0
ヘルパータイツ 9 59 採取-2 運気+1 広域+2 加護+2 2 ドラグライト鉱石x2 闘技王のコインx3 鳥竜のコインx3  1 1 1 1 1
勇者の靴 52 116 属性解放+1 運気+2 体術+3 気配-4 1 トライフォースx1 雷狼竜の高電殻x2 雌火竜の堅殻x3 金獅子の尖爪x2  2 2 2 2 2
勇者の具足 26 65 属性解放+1 運気+2 体術+3 気配-4 1 トライフォースx1 雷狼竜の高電殻x2 雌火竜の堅殻x3 金獅子の尖爪x2  3 3 3 3 3