MH4 スキル系統「観察眼」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
| スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 観察眼 | 捕獲の見極め | 10 | 捕獲可能になると大型モンスターのアイコンが点滅するようになる |
スキル系統「観察眼」が付与された防具
頭部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキュラヘルム | 19 | 107 | 観察眼+3 高速設置+2 睡眠+2 腹減り-2 | 1 | 影蜘蛛の鋏角x2 影蜘蛛の甲殻x1 影蜘蛛の棘x1 盾虫の甲殻x2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
| スキュラキャップ | 9 | 59 | 観察眼+4 高速設置+1 睡眠+2 腹減り-2 | 1 | 影蜘蛛の鋏角x2 影蜘蛛の甲殻x1 影蜘蛛の棘x1 盾虫の甲殻x2 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| スキュラSヘルム | 48 | 107 | 達人+2 観察眼+3 腹減り-3 高速設置+2 毒+2 | 1 | 影蜘蛛の鋏角x4 影蜘蛛の堅殻x2 影蜘蛛の上棘x2 飛甲虫の堅殻x4 | -3 | 3 | -3 | 2 | 3 |
| スキュラSキャップ | 24 | 62 | 達人+2 観察眼+4 腹減り-3 高速設置+1 毒+2 | 1 | 影蜘蛛の鋏角x4 影蜘蛛の堅殻x2 影蜘蛛の上棘x2 飛甲虫の堅殻x4 | -2 | 4 | -2 | 3 | 4 |
| ボーンSヘルム | 27 | 103 | KO+1 観察眼+2 笛+1 睡眠-2 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSキャップ | 13 | 59 | KO+1 観察眼+2 笛+1 睡眠-2 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 なぞの頭骨x3 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| レックスUヘルム | 59 | 112 | 聴覚保護+3 研ぎ師-2 観察眼+3 食事+4 | 0 | 黒轟竜の鋭牙x3 轟竜のアギトx1 轟竜の頭殻x2 鎧竜の堅殻x1 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 |
| レックスUキャップ | 29 | 64 | 反動-2 聴覚保護+3 観察眼+3 食事+4 | 0 | 黒轟竜の鋭牙x3 轟竜のアギトx1 轟竜の頭殻x2 鎧竜の堅殻x1 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
| 知略の眼鏡 | 25 | 63 | 千里眼+4 観察眼+6 | 1 | 撃龍王のコインx5 ノヴァクリスタルx5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
胴部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキュラメイル | 19 | 107 | 観察眼+3 高速設置+1 睡眠+1 腹減り-2 | 1 | 影蜘蛛の棘x1 影蜘蛛の狭角x2 影蜘蛛の甲殻x1 竜骨【中】x3 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
| スキュラレジスト | 9 | 59 | 観察眼+2 高速設置+2 睡眠+1 腹減り-2 | 1 | 影蜘蛛の棘x1 影蜘蛛の狭角x2 影蜘蛛の甲殻x1 竜骨【中】x3 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| スキュラSメイル | 48 | 107 | 達人+1 観察眼+3 腹減り-3 高速設置+1 毒+1 | 1 | 影蜘蛛の堅鋏角x4 影蜘蛛の堅殻x3 影蜘蛛の上棘x2 モンスターの濃汁x5 | -3 | 3 | -3 | 2 | 3 |
| スキュラSレジスト | 24 | 62 | 達人+1 観察眼+2 腹減り-3 高速設置+2 毒+1 | 1 | 影蜘蛛の堅鋏角x4 影蜘蛛の堅殻x3 影蜘蛛の上棘x2 モンスターの濃汁x5 | -2 | 4 | -2 | 3 | 4 |
| ペッコメイル | 36 | 103 | 氷耐性-2 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 1 | 徹甲虫の薄羽x3 極彩色の羽根x1 モンスターの濃汁x2 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| ペッコレジスト | 18 | 61 | 氷耐性-2 観察眼+2 広域+2 笛+2 | 1 | 徹甲虫の薄羽x3 極彩色の羽根x1 モンスターの濃汁x2 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| ボーンSメイル | 27 | 103 | KO+2 観察眼+1 笛+1 睡眠-2 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSレジスト | 13 | 59 | KO+2 観察眼+1 笛+1 睡眠-2 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【小】x5 とがった牙x5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| レックスUメイル | 59 | 112 | 聴覚保護+3 研ぎ師-1 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の鋭牙x2 獄炎石x3 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 |
| レックスUレジスト | 29 | 64 | 反動-1 聴覚保護+3 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の鋭牙x2 獄炎石x3 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
腕部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキュラアーム | 19 | 107 | 観察眼+1 高速設置+4 睡眠+3 腹減り-2 | 0 | 影蜘蛛の爪x2 影蜘蛛の甲殻x2 モンスターの体液x2 盾虫の甲殻x2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
| スキュラガード | 9 | 59 | 観察眼+1 高速設置+4 睡眠+3 腹減り-2 | 0 | 影蜘蛛の爪x2 影蜘蛛の甲殻x2 モンスターの体液x2 盾虫の甲殻x2 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| スキュラSアーム | 48 | 107 | 達人+3 観察眼+1 腹減り-3 高速設置+4 毒+3 | 0 | 影蜘蛛の鋭爪x4 影蜘蛛の堅殻x2 堅牢な骨x1 盾虫の堅殻x3 | -3 | 3 | -3 | 2 | 3 |
| スキュラSガード | 24 | 62 | 達人+3 観察眼+1 腹減り-3 高速設置+4 毒+3 | 0 | 影蜘蛛の鋭爪x4 影蜘蛛の堅殻x2 堅牢な骨x1 盾虫の堅殻x3 | -2 | 4 | -2 | 3 | 4 |
| ボーンSアーム | 27 | 103 | KO+3 観察眼+4 笛+1 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった牙x5 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSガード | 13 | 59 | KO+3 観察眼+4 笛+1 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【大】x1 とがった牙x5 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| レックスUアーム | 59 | 112 | 聴覚保護+1 研ぎ師-1 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の鋭牙x3 黒轟竜の上鱗x5 堅竜骨x3 イーオスの上鱗x10 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 |
| レックスUガード | 29 | 64 | 反動-1 聴覚保護+1 観察眼+2 食事+3 | 1 | 黒轟竜の鋭牙x3 黒轟竜の上鱗x5 堅竜骨x3 イーオスの上鱗x10 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
腰部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキュラフォールド | 19 | 107 | 観察眼+1 高速設置+2 睡眠+2 腹減り-2 | 1 | 影蜘蛛の鋏角x2 影蜘蛛の爪x1 影蜘蛛の甲殻x1 竜骨【中】x3 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
| スキュラコート | 9 | 59 | 観察眼+1 高速設置+2 睡眠+2 腹減り-2 | 1 | 影蜘蛛の鋏角x2 影蜘蛛の爪x1 影蜘蛛の甲殻x1 竜骨【中】x3 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| スキュラSフォールド | 48 | 107 | 達人+2 観察眼+1 腹減り-3 高速設置+3 毒+1 | 1 | 影蜘蛛の堅殻x2 影蜘蛛の堅鋏角x3 堅牢な骨x1 飛甲虫の甲殻x4 | -3 | 3 | -3 | 2 | 3 |
| スキュラSコート | 24 | 62 | 達人+2 観察眼+1 腹減り-3 高速設置+3 毒+1 | 1 | 影蜘蛛の堅殻x2 影蜘蛛の堅鋏角x3 堅牢な骨x1 飛甲虫の甲殻x4 | -2 | 4 | -2 | 3 | 4 |
| ボーンSフォールド | 27 | 103 | KO+2 観察眼+2 笛+3 睡眠-1 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSコート | 13 | 59 | KO+2 観察眼+2 笛+3 睡眠-1 | 0 | 堅牢な骨x1 竜骨【中】x2 なぞの骨x10 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| レックスUフォールド | 59 | 112 | 聴覚保護+3 研ぎ師-1 観察眼+1 食事+1 | 2 | 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の上鱗x6 竜玉x1 イーオスの鱗x8 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 |
| レックスUコート | 29 | 64 | 反動-1 聴覚保護+3 観察眼+1 食事+1 | 2 | 黒轟竜の堅殻x4 黒轟竜の上鱗x6 竜玉x1 イーオスの鱗x8 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
脚部防具
| 防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキュラグリーブ | 19 | 107 | 観察眼+2 高速設置+1 睡眠+2 腹減り-2 | 2 | 影蜘蛛の甲殻x3 睡眠袋x1 ゴム質の皮x2 とがった牙x4 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
| スキュラレギンス | 9 | 59 | 観察眼+2 高速設置+1 睡眠+2 腹減り-2 | 2 | 影蜘蛛の甲殻x3 睡眠袋x1 ゴム質の皮x2 とがった牙x4 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 |
| スキュラSグリーブ | 48 | 107 | 達人+2 観察眼+2 腹減り-3 毒+2 | 2 | 影蜘蛛の堅殻x3 睡眠袋x4 ゴム質の上皮x2 盾虫の堅殻x5 | -3 | 3 | -3 | 2 | 3 |
| スキュラSレギンス | 24 | 62 | 達人+2 観察眼+2 腹減り-3 毒+2 | 2 | 影蜘蛛の堅殻x3 睡眠袋x4 ゴム質の上皮x2 盾虫の堅殻x5 | -2 | 4 | -2 | 3 | 4 |
| ペッコグリーブ | 36 | 103 | 氷耐性-1 観察眼+2 広域+3 笛+3 | 1 | 徹甲虫の堅殻x4 極彩色の羽根x2 上竜骨x4 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| ペッコレギンス | 18 | 61 | 氷耐性-1 観察眼+2 広域+3 笛+3 | 1 | 徹甲虫の堅殻x4 極彩色の羽根x2 上竜骨x4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| ボーンSグリーブ | 27 | 103 | KO+2 観察眼+1 笛+4 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 上竜骨x2 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| ボーンSレギンス | 13 | 59 | KO+2 観察眼+1 笛+4 睡眠-1 | 0 | 上質な鳥竜骨x2 竜骨【小】x3 上竜骨x2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| レックスUグリーブ | 59 | 112 | 聴覚保護+2 研ぎ師-2 観察眼+2 食事+2 | 2 | 黒轟竜の上鱗x5 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x3 鬼蛙の堅殻x2 | 2 | -4 | -2 | 0 | -1 |
| レックスUレギンス | 29 | 64 | 反動-2 聴覚保護+2 観察眼+2 食事+2 | 2 | 黒轟竜の上鱗x5 黒轟竜の尖爪x5 黒轟竜の堅殻x3 鬼蛙の堅殻x2 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 |
