MH4 スキル系統「本気」の発動スキル、関連防具

発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
本気力の解放+215効果時間は1分30秒で、 発動条件は、下記の2つのどちらかの条件を満たすこと。 [1] 大型モンスターと対峙して5分経過する [2] 180ダメージを受ける 力の開放+2の効果は下記の2つ 1) 会心率+50%上昇 2) スタミナ消費量が1/4になる
力の解放+110効果時間は1分30秒で、発動条件は、下記の2つのどちらかの条件を満たすこと。 [1] 大型モンスターと対峙して5分経過する。 [2] 180ダメージを受ける。 力の開放+1の効果は下記の2つ。 1) 会心率+30%上昇。 2) スタミナ消費量が1/2になる

スキル系統「本気」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
アークヘルム 24 112 本気+4 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の角x2 天廻龍の鱗x3 純白の龍鱗x2 ライトクリスタルx2  -3 3 0 1 -5
アークキャップ 12 62 本気+3 火耐性-3 狂撃耐性+2 2 天廻龍の角x2 天廻龍の鱗x3 純白の龍鱗x2 ライトクリスタルx2  -2 4 1 2 -4
アークSヘルム 65 114 剣術+3 本気+4 火耐性-2 狂撃耐性+2 1 天廻龍の尖角x2 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の甲殻x4 フルクライト鉱石x2  -4 4 0 3 -6
アークSキャップ 33 65 本気+3 精密射撃+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 2 天廻龍の尖角x2 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の甲殻x4 フルクライト鉱石x2  -3 5 1 4 -5
エスカドラワイズ 86 121 本気+2 属性耐性+1 回避距離+2 属性攻撃+1 気絶-1 0 天をつらぬく角x1 荒々しい龍尖角x3 竜玉x5  0 -2 0 0 -2
エスカドラサジェス 43 68 本気+1 属性耐性+2 回避距離+2 属性攻撃+2 気絶-1 0 天をつらぬく角x1 荒々しい龍尖角x3 竜玉x5  1 -1 1 1 -1
金色ノ添髪 65 114 本気+1 闘魂+2 スタミナ-1 2 金獅子の尖角x2 黄金の毛x1 金獅子の黒毛x3 火竜の逆鱗x1  2 1 3 -6 2
黒子ノ面隠 33 65 本気+1 闘魂+2 スタミナ-1 2 金獅子の尖角x2 黄金の毛x1 金獅子の黒毛x3 火竜の逆鱗x1  3 2 4 -5 3
怒天ノ添髪 81 118 匠+1 本気+2 闘魂+2 スタミナ-2 2 羅刹の金角x2 金獅子の怒髪x3 金獅子の尖角x1 火竜の紅玉x1  2 1 4 -7 2
心滅ノ面隠 41 67 装填速度+1 本気+2 闘魂+2 スタミナ-2 2 羅刹の金角x2 金獅子の怒髪x3 金獅子の尖角x1 火竜の紅玉x1  3 2 5 -6 3
ジンオウヘルム 21 109 本気+1 雷属性攻撃+1 気配-2 2 雷狼竜の角x1 雷狼竜の帯電毛x2 雷狼竜の甲殻x2 徹甲虫の甲殻x3  0 -2 2 -4 1
ジンオウキャップ 10 60 本気+1 雷属性攻撃+2 気配-2 2 雷狼竜の角x1 雷狼竜の帯電毛x2 雷狼竜の甲殻x2 徹甲虫の甲殻x3  1 -1 3 -3 2
ジンオウSヘルム 52 109 本気+2 斬れ味+3 根性+1 雷属性攻撃+2 気配-2 2 雷狼竜の尖角x2 雷狼竜の高電毛x4 雷狼竜の甲殻x3 竜玉x1  0 -2 3 -4 1
ジンオウSキャップ 26 63 装填速度+2 本気+3 根性+1 雷属性攻撃+2 気配-2 2 雷狼竜の尖角x2 雷狼竜の高電毛x4 雷狼竜の甲殻x3 竜玉x1  1 -1 4 -3 2
フィリアヘルム 24 112 本気+4 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の角x2 天廻龍の鱗x3 純白の龍鱗x2 ライトクリスタルx2  -3 3 0 1 -5
フィリアキャップ 12 62 本気+3 火耐性-3 狂撃耐性+2 2 天廻龍の角x2 天廻龍の鱗x3 純白の龍鱗x2 ライトクリスタルx2  -2 4 1 2 -4
フィリアSヘルム 65 114 剣術+3 本気+4 火耐性-2 狂撃耐性+2 1 天廻龍の尖角x2 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の甲殻x4 フルクライト鉱石x2  -4 4 0 3 -6
フィリアSキャップ 33 65 本気+3 精密射撃+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 2 天廻龍の尖角x2 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の甲殻x4 フルクライト鉱石x2  -3 5 1 4 -5

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
アークメイル 24 112 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の鱗x3 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の尻尾x1  -3 3 0 1 -5
アークレジスト 12 62 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の鱗x3 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の尻尾x1  -2 4 1 2 -4
アークSメイル 65 114 頑強+2 本気+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上鱗x3 天廻龍の光玉x1 純白の龍鱗x1 ユニオン鉱石x3  -4 4 0 3 -6
アークSレジスト 33 65 頑強+2 本気+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上鱗x3 天廻龍の光玉x1 純白の龍鱗x1 ユニオン鉱石x3  -3 5 1 4 -5
エスカドラソウル 86 121 本気+2 属性耐性+2 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x3 覇竜の宝玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラゼーレ 43 68 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x3 覇竜の宝玉x1  1 -1 1 1 -1
金色ノ羽織 65 114 匠+1 本気+3 闘魂+1 スタミナ-2 0 金獅子の尖角x1 黄金の毛x1 金獅子の黒毛x4 鋼の龍鱗x2  2 1 3 -6 2
黒子ノ装束 33 65 装填速度+1 本気+3 闘魂+1 スタミナ-2 0 金獅子の尖角x1 黄金の毛x1 金獅子の黒毛x4 鋼の龍鱗x2  3 2 4 -5 3
怒天ノ羽織 81 118 本気+2 闘魂+1 スタミナ-2 2 金獅子の怒髪x3 金獅子の闘魂x1 金獅子の鋭牙x2 金火竜の上鱗x2  2 1 4 -7 2
心滅ノ装束 41 67 本気+2 闘魂+1 スタミナ-2 2 金獅子の怒髪x3 金獅子の闘魂x1 金獅子の鋭牙x2 金火竜の上鱗x2  3 2 5 -6 3
ジンオウメイル 21 109 本気+3 雷属性攻撃+1 気配-2 0 雷狼竜の帯電毛x1 雷狼竜の甲殻x2 雷狼竜の蓄電殻x2 雷光虫x10  0 -2 2 -4 1
ジンオウレジスト 10 60 本気+3 雷属性攻撃+1 気配-2 0 雷狼竜の帯電毛x1 雷狼竜の甲殻x2 雷狼竜の蓄電殻x2 雷光虫x10  1 -1 3 -3 2
ジンオウSメイル 52 109 本気+1 無傷+2 雷属性攻撃+1 気配-1 3 雷狼竜の高電毛x4 雷狼竜の堅殻x5 雷狼竜の碧玉x1 雷光虫x20  0 -2 3 -4 1
ジンオウSレジスト 26 63 本気+1 回避性能+2 雷属性攻撃+1 気配-1 3 雷狼竜の高電毛x4 雷狼竜の堅殻x5 雷狼竜の碧玉x1 雷光虫x20  1 -1 4 -3 2
フィリアメイル 24 112 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の鱗x3 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の尻尾x1  -3 3 0 1 -5
フィリアレジスト 12 62 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の鱗x3 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の尻尾x1  -2 4 1 2 -4
フィリアSメイル 65 114 頑強+2 本気+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上鱗x3 天廻龍の光玉x1 純白の龍鱗x1 ユニオン鉱石x3  -4 4 0 3 -6
フィリアSレジスト 33 65 頑強+2 本気+2 火耐性-2 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上鱗x3 天廻龍の光玉x1 純白の龍鱗x1 ユニオン鉱石x3  -3 5 1 4 -5
狩猟戦線ジャケット 15 109 本気+10 0 モンハン部入部届x1 縞模様の皮x4 翼蛇竜の頭x2 ギルドチケットx1  2 2 2 2 2
狩猟戦線ライダース 8 63 本気+10 0 モンハン部入部届x1 縞模様の皮x4 翼蛇竜の頭x2 ギルドチケットx1  3 3 3 3 3

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
アークアーム 24 112 匠+2 本気+1 火耐性-3 狂撃耐性+3 1 天廻龍の浄爪x2 天廻龍の鱗x2 天廻龍の甲殻x4 レビテライト鉱石x3  -3 3 0 1 -5
アークガード 12 62 本気+1 装填数+2 火耐性-3 狂撃耐性+3 1 天廻龍の浄爪x2 天廻龍の鱗x2 天廻龍の甲殻x4 レビテライト鉱石x3  -2 4 1 2 -4
アークSアーム 65 114 匠+3 本気+4 火耐性-3 狂撃耐性+3 0 天廻龍の鋭浄爪x5 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の虹翼x2  -4 4 0 3 -6
アークSガード 33 65 本気+4 装填数+3 火耐性-3 狂撃耐性+3 0 天廻龍の鋭浄爪x5 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の虹翼x2  -3 5 1 4 -5
エスカドラアムズ 86 121 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x2 黒蝕竜の闇玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラアルマ 43 68 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x2 黒蝕竜の闇玉x1  1 -1 1 1 -1
金色ノ篭手 65 114 匠+1 本気+2 闘魂+2 スタミナ-2 1 金獅子の尖角x1 金獅子の尻尾x2 翼蛇竜の上皮x2 獄炎の龍鱗x2  2 1 3 -6 2
黒子ノ篭手 33 65 装填速度+1 本気+2 闘魂+2 スタミナ-2 1 金獅子の尖角x1 金獅子の尻尾x2 翼蛇竜の上皮x2 獄炎の龍鱗x2  3 2 4 -5 3
怒天ノ篭手 81 118 匠+1 本気+4 闘魂+3 スタミナ-2 0 金獅子の怒髪x2 金獅子の闘魂x1 金獅子の尻尾x2 銀火竜の上鱗x2  2 1 4 -7 2
心滅ノ篭手 41 67 装填速度+1 本気+4 闘魂+3 スタミナ-2 0 金獅子の怒髪x2 金獅子の闘魂x1 金獅子の尻尾x2 銀火竜の上鱗x2  3 2 5 -6 3
ジンオウアーム 21 109 本気+1 雷属性攻撃+3 気配-2 1 雷狼竜の爪x3 雷狼竜の逆鱗x1 雷狼竜の帯電毛x2 超電雷光虫x2  0 -2 2 -4 1
ジンオウガード 10 60 本気+1 雷属性攻撃+3 気配-2 1 雷狼竜の爪x3 雷狼竜の逆鱗x1 雷狼竜の帯電毛x2 超電雷光虫x2  1 -1 3 -3 2
ジンオウSアーム 52 109 剣術+1 本気+5 斬れ味+3 雷属性攻撃+3 気配-2 0 雷狼竜の尖爪x5 雷狼竜の高電殻x4 雷狼竜の帯電毛x3 徹甲虫の堅殻x6  0 -2 3 -4 1
ジンオウSガード 26 63 装填速度+3 本気+4 装填数+2 雷属性攻撃+3 気配-2 0 雷狼竜の尖爪x5 雷狼竜の高電殻x4 雷狼竜の帯電毛x3 徹甲虫の堅殻x6  1 -1 4 -3 2
フィリアアーム 24 112 匠+2 本気+1 火耐性-3 狂撃耐性+3 1 天廻龍の浄爪x2 天廻龍の鱗x2 天廻龍の甲殻x4 レビテライト鉱石x3  -3 3 0 1 -5
フィリアガード 12 62 本気+1 装填数+2 火耐性-3 狂撃耐性+3 1 天廻龍の浄爪x2 天廻龍の鱗x2 天廻龍の甲殻x4 レビテライト鉱石x3  -2 4 1 2 -4
フィリアSアーム 65 114 匠+3 本気+4 火耐性-3 狂撃耐性+3 0 天廻龍の鋭浄爪x5 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の虹翼x2  -4 4 0 3 -6
フィリアSガード 33 65 本気+4 装填数+3 火耐性-3 狂撃耐性+3 0 天廻龍の鋭浄爪x5 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の虹翼x2  -3 5 1 4 -5

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
アークフォールド 24 112 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の角x1 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x4 ライトクリスタルx2  -3 3 0 1 -5
アークコート 12 62 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の角x1 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x4 ライトクリスタルx2  -2 4 1 2 -4
アークSフォールド 65 114 匠+2 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の逆鱗x1 天廻龍の尻尾x1  -4 4 0 3 -6
アークSコート 33 65 本気+2 装填数+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の逆鱗x1 天廻龍の尻尾x1  -3 5 1 4 -5
エスカドラマイト 86 121 本気+1 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 炎龍の宝玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラフォルス 43 68 本気+1 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 炎龍の宝玉x1  1 -1 1 1 -1
金色ノ帯 65 114 本気+4 闘魂+3 スタミナ-1 1 金獅子の尖角x1 金獅子の黒毛x4 翼蛇竜の上皮x2 獄炎の龍鱗x2  2 1 3 -6 2
黒子ノ帯 33 65 本気+4 闘魂+3 スタミナ-2 1 金獅子の尖角x1 金獅子の黒毛x4 翼蛇竜の上皮x2 獄炎の龍鱗x2  3 2 4 -5 3
怒天ノ帯 81 118 匠+1 本気+3 闘魂+3 スタミナ-2 1 羅刹の金角x1 金獅子の怒髪x1 金獅子の尖爪x1 黄金の毛x3  2 1 4 -7 2
心滅ノ帯 41 67 装填速度+1 本気+3 闘魂+3 スタミナ-2 1 羅刹の金角x1 金獅子の怒髪x1 金獅子の尖爪x1 黄金の毛x3  3 2 5 -6 3
ジンオウフォールド 21 109 本気+4 雷属性攻撃+2 気配-2 1 雷狼竜の甲殻x3 雷狼竜の帯電毛x2 雷狼竜の尻尾x1 徹甲虫の甲殻x3  0 -2 2 -4 1
ジンオウコート 10 60 本気+4 雷属性攻撃+1 気配-2 1 雷狼竜の甲殻x3 雷狼竜の帯電毛x2 雷狼竜の尻尾x1 徹甲虫の甲殻x3  1 -1 3 -3 2
ジンオウSフォールド 52 109 本気+3 斬れ味+2 雷属性攻撃+1 気配-2 3 雷狼竜の堅殻x5 雷狼竜の高電毛x3 雷狼竜の尻尾x1 雷狼竜の逆鱗x1  0 -2 3 -4 1
ジンオウSコート 26 63 装填速度+2 本気+3 雷属性攻撃+1 気配-2 3 雷狼竜の堅殻x5 雷狼竜の高電毛x3 雷狼竜の尻尾x1 雷狼竜の逆鱗x1  1 -1 4 -3 2
フィリアフォールド 24 112 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の角x1 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x4 ライトクリスタルx2  -3 3 0 1 -5
フィリアコート 12 62 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の角x1 天廻龍の紅翼x2 天廻龍の甲殻x4 ライトクリスタルx2  -2 4 1 2 -4
フィリアSフォールド 65 114 匠+2 本気+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の逆鱗x1 天廻龍の尻尾x1  -4 4 0 3 -6
フィリアSコート 33 65 本気+2 装填数+2 火耐性-3 狂撃耐性+2 1 天廻龍の上虹翼x2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の逆鱗x1 天廻龍の尻尾x1  -3 5 1 4 -5

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
アークグリーブ 24 112 匠+3 本気+3 火耐性-3 狂撃耐性+1 2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の鱗x1 天廻龍の逆鱗x1 上竜骨x4  -3 3 0 1 -5
アークレギンス 12 62 本気+3 装填数+3 火耐性-3 狂撃耐性+1 2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の鱗x1 天廻龍の逆鱗x1 上竜骨x4  -2 4 1 2 -4
アークSグリーブ 65 114 回避術+1 本気+3 火耐性-2 狂撃耐性+1 2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の鋭浄爪x5 堅竜骨x6  -4 4 0 3 -6
アークSレギンス 33 65 回避術+1 本気+3 火耐性-2 狂撃耐性+1 2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の鋭浄爪x5 堅竜骨x6  -3 5 1 4 -5
エスカドラスケル 86 121 本気+2 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+1 気絶-3 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 天廻龍の光玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラスクレ 43 68 本気+2 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+1 気絶-3 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 天廻龍の光玉x1  1 -1 1 1 -1
金色ノ袴 65 114 匠+1 本気+1 闘魂+2 スタミナ-2 1 金獅子の尖角x2 金獅子の黒毛x2 翼蛇竜の上皮x2 鋼の龍鱗x2  2 1 3 -6 2
黒子ノ足袋 33 65 装填速度+1 本気+1 闘魂+2 スタミナ-1 1 金獅子の尖角x2 金獅子の黒毛x2 翼蛇竜の上皮x2 鋼の龍鱗x2  3 2 4 -5 3
怒天ノ袴 81 118 匠+1 本気+2 闘魂+3 スタミナ-2 1 金獅子の怒髪x3 金獅子の尖角x2 金獅子の黒毛x4 金火竜の上鱗x2  2 1 4 -7 2
心滅ノ足袋 41 67 装填速度+1 本気+2 闘魂+3 スタミナ-2 1 金獅子の怒髪x3 金獅子の尖角x2 金獅子の黒毛x4 金火竜の上鱗x2  3 2 5 -6 3
ジンオウグリーブ 21 109 本気+1 雷属性攻撃+3 気配-2 2 雷狼竜の蓄電殻x3 雷狼竜の甲殻x3 雷狼竜の爪x3 超電雷光虫x3  0 -2 2 -4 1
ジンオウレギンス 10 60 本気+1 雷属性攻撃+3 気配-2 0 雷狼竜の蓄電殻x3 雷狼竜の甲殻x3 雷狼竜の爪x3 超電雷光虫x3  1 -1 3 -3 2
ジンオウSグリーブ 52 109 匠+2 本気+4 斬れ味+2 雷属性攻撃+3 気配-3 0 雷狼竜の堅殻x5 雷狼竜の尖爪x5 雷狼竜の高電殻x3 超電雷光虫x10  0 -2 3 -4 1
ジンオウSレギンス 26 63 装填速度+3 本気+4 無傷+1 雷属性攻撃+3 気配-3 0 雷狼竜の堅殻x5 雷狼竜の尖爪x5 雷狼竜の高電殻x3 超電雷光虫x10  1 -1 4 -3 2
フィリアグリーブ 24 112 匠+3 本気+3 火耐性-3 狂撃耐性+1 2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の鱗x1 天廻龍の逆鱗x1 上竜骨x4  -3 3 0 1 -5
フィリアレギンス 12 62 本気+3 装填数+3 火耐性-3 狂撃耐性+1 2 天廻龍の甲殻x3 天廻龍の鱗x1 天廻龍の逆鱗x1 上竜骨x4  -2 4 1 2 -4
フィリアSグリーブ 65 114 回避術+1 本気+3 火耐性-2 狂撃耐性+1 2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の鋭浄爪x5 堅竜骨x6  -4 4 0 3 -6
フィリアSレギンス 33 65 回避術+1 本気+3 火耐性-2 狂撃耐性+1 2 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の上鱗x4 天廻龍の鋭浄爪x5 堅竜骨x6  -3 5 1 4 -5