MH4 スキル系統「剛撃」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
剛撃 | 無慈悲 | 10 | 弱点特効+「見切り+2」の効果 |
スキル系統「剛撃」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXレウスヘルム | 57 | 112 | 剛撃+1 匠+2 底力+2 気力回復-1 狩人+2 | 2 | 希望の証x1 火竜の翼x5 火竜の延髄x1 爆炎袋x2 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 |
EXレウスキャップ | 28 | 64 | 剛撃+1 底力+2 装填数+2 気力回復-1 狩人+2 | 2 | 希望の証x1 火竜の翼x5 火竜の延髄x1 爆炎袋x2 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 |
覇者の羽飾り | 25 | 63 | 剛撃+2 | 3 | ※闘技大会の景品x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXリベリオンメイル | 81 | 118 | 怒+1 剛撃+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 | 1 | 蛇王龍チケットx1 蛇王龍の胸殻x4 天廻龍の光玉x3 ギルドチケットGx2 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 |
EXライオットレジスト | 41 | 67 | 怒+1 剛撃+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 | 1 | 蛇王龍チケットx1 蛇王龍の胸殻x4 天廻龍の光玉x3 ギルドチケットGx2 | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 |
EXレウスメイル | 57 | 112 | 剛撃+2 匠+1 気力回復-4 狩人+3 | 0 | 希望の証x1 火竜の上鱗x5 火竜の逆鱗x1 フルクライト鉱石x3 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 |
EXレウスレジスト | 28 | 64 | 剛撃+2 装填数+1 気力回復-4 狩人+3 | 0 | 希望の証x1 火竜の上鱗x5 火竜の逆鱗x1 フルクライト鉱石x3 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リベリオンアーム | 69 | 116 | 怒+3 剛撃+1 攻撃-4 | 0 | 蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の扇刃x3 天剣の龍玉x1 銀火竜の堅殻x8 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 |
ライオットガード | 35 | 65 | 怒+3 剛撃+1 攻撃-4 | 0 | 蛇王龍の尾鱗x4 蛇王龍の扇刃x3 天剣の龍玉x1 銀火竜の堅殻x8 | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 |
EXレウスアーム | 57 | 112 | 剛撃+2 匠+3 気力回復-3 狩人+4 | 0 | 希望の証x1 火竜の上鱗x4 火竜の翼爪x5 紅蓮石x3 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 |
EXレウスガード | 28 | 64 | 剛撃+2 装填数+3 気力回復-3 狩人+4 | 0 | 希望の証x1 火竜の上鱗x4 火竜の翼爪x5 紅蓮石x3 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXレウスフォールド | 57 | 112 | 剛撃+1 匠+2 気力回復-2 狩人+2 | 3 | 希望の証x1 火竜の堅殻x5 火竜の紅玉x1 獄炎石x3 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 |
EXレウスコート | 28 | 64 | 剛撃+1 装填数+2 気力回復-2 狩人+2 | 3 | 希望の証x1 火竜の堅殻x5 火竜の紅玉x1 獄炎石x3 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXレウスグリーブ | 57 | 112 | 剛撃+1 匠+2 底力+3 気力回復-2 狩人+2 | 1 | 希望の証x1 火竜の堅殻x5 火竜の骨髄x3 獄炎石x3 | 3 | 0 | -2 | 0 | -4 |
EXレウスレギンス | 28 | 64 | 剛撃+1 底力+3 装填数+2 気力回復-2 狩人+2 | 1 | 希望の証x1 火竜の堅殻x5 火竜の骨髄x3 獄炎石x3 | 4 | 1 | -1 | 1 | -3 |