MH4 スキル系統「氷属性攻撃」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
氷属性攻撃 | 氷属性攻撃強化+3 | 20 | 武器の氷属性値が1.15倍+90になる(1の位は切り捨て) |
氷属性攻撃強化+2 | 15 | 武器の氷属性値が1.10倍+60になる(1の位は切り捨て) | |
氷属性攻撃強化+1 | 10 | 武器の氷属性値が1.05倍+40になる(1の位は切り捨て) | |
氷属性攻撃弱化 | -10 | 武器の氷属性値が0.70倍になる |
スキル系統「氷属性攻撃」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンUホーン | 65 | 114 | 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+2 | 1 | キリンの氷角x2 キリンの霜尾x2 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 |
キリンUコルノ | 33 | 65 | 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+4 属性攻撃+2 | 1 | キリンの氷角x2 キリンの霜尾x2 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
ザボアヘルム | 20 | 108 | 体力+1 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の鋸歯x2 化け鮫の刃尾x1 化け鮫の皮x3 カワズの油x1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
ザボアキャップ | 10 | 60 | 体力+1 氷属性攻撃+2 肉食+3 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の鋸歯x2 化け鮫の刃尾x1 化け鮫の皮x3 カワズの油x1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
ザボアSヘルム | 53 | 110 | 重撃+1 氷属性攻撃+2 食事+4 腹減り-3 | 1 | 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の上皮x4 化け鮫の鋸歯x2 肉厚な上皮x3 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
ザボアSキャップ | 27 | 63 | 重撃+1 氷属性攻撃+2 食事+3 腹減り-3 | 2 | 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の上皮x4 化け鮫の鋸歯x2 肉厚な上皮x3 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
ベリオヘルム | 57 | 112 | 回避性能+1 氷属性攻撃+2 体術+3 気力回復-3 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 アルビノの霜降りx1 真珠色の柔皮x5 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオキャップ | 29 | 64 | 回避性能+2 氷属性攻撃+2 体術+4 気力回復-2 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 アルビノの霜降りx1 真珠色の柔皮x5 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンUベスト | 65 | 114 | 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+1 属性攻撃+1 | 2 | キリンの霜尾x3 キリンの上皮x6 古龍の血x3 立派なクチバシx1 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 |
キリンUケープ | 33 | 65 | 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+1 属性攻撃+1 | 2 | キリンの霜尾x3 キリンの上皮x6 古龍の血x3 立派なクチバシx1 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
ザボアメイル | 20 | 108 | 体力+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の皮x3 化け鮫のヒレx2 化け鮫の鱗x2 肉厚な皮x3 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
ザボアレジスト | 10 | 60 | 体力+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の皮x3 化け鮫のヒレx2 化け鮫の鱗x2 肉厚な皮x3 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
ザボアSメイル | 53 | 110 | 重撃+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の皮x3 カワズの殿油x1 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
ザボアSレジスト | 27 | 63 | 重撃+2 氷属性攻撃+1 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の皮x3 カワズの殿油x1 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
ベリオメイル | 57 | 112 | 回避性能+2 氷属性攻撃+1 体術+2 気力回復-2 | 2 | 氷牙竜の上毛皮x4 堅牢な骨x4 凍結袋x5 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオレジスト | 29 | 64 | 回避性能+1 氷属性攻撃+1 体術+2 気力回復-2 | 2 | 氷牙竜の上毛皮x4 堅牢な骨x4 凍結袋x5 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンUアームロング | 65 | 114 | 属性耐性+1 運気-3 氷属性攻撃+4 属性攻撃+3 | 1 | キリンの霜尾x4 キリンの上皮x4 古龍の血x3 黒狼鳥の尻尾x3 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 |
キリンUグローブ | 33 | 65 | 属性耐性+1 運気-3 氷属性攻撃+4 属性攻撃+3 | 1 | キリンの霜尾x4 キリンの上皮x4 古龍の血x3 黒狼鳥の尻尾x3 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
ザボアアーム | 20 | 108 | 氷属性攻撃+3 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x3 氷結袋x3 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
ザボアガード | 10 | 60 | 氷属性攻撃+3 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x3 氷結袋x3 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
ザボアSアーム | 53 | 110 | 氷属性攻撃+3 食事+2 腹減り-3 | 2 | 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の鱗x3 鮫肌の鱗x2 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
ザボアSガード | 27 | 63 | 氷属性攻撃+3 食事+2 腹減り-3 | 2 | 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の鱗x3 鮫肌の鱗x2 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
ベリオアーム | 57 | 112 | 回避性能+2 氷属性攻撃+4 体術+2 気力回復-2 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 白兎獣の剛毛x4 白兎獣の堅腹甲x3 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオガード | 29 | 64 | 回避性能+1 氷属性攻撃+4 体術+2 気力回復-2 | 1 | 琥珀色の鋭牙x2 白兎獣の剛毛x4 白兎獣の堅腹甲x3 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンUフープ | 65 | 114 | 属性耐性+2 運気-3 氷属性攻撃+3 属性攻撃+3 | 1 | キリンの霜尾x2 キリンの氷角x2 キリンの上皮x8 凍結袋x3 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 |
キリンUショルト | 33 | 65 | 属性耐性+2 運気-3 氷属性攻撃+3 属性攻撃+3 | 1 | キリンの霜尾x2 キリンの氷角x2 キリンの上皮x8 凍結袋x3 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
ザボアフォールド | 20 | 108 | 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 2 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の鋸歯x1 化け鮫の刃尾x1 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
ザボアコート | 10 | 60 | 氷属性攻撃+2 肉食+2 腹減り-2 | 2 | 化け鮫のヒレx1 化け鮫の鱗x2 化け鮫の鋸歯x1 化け鮫の刃尾x1 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
ザボアSフォールド | 53 | 110 | 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫のヒレx2 化け鮫の刃尾x1 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
ザボアSコート | 27 | 63 | 氷属性攻撃+2 肉食+4 腹減り-2 | 2 | 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 化け鮫のヒレx2 化け鮫の刃尾x1 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
ベリオフォールド | 57 | 112 | 回避性能+2 氷属性攻撃+3 体術+5 気力回復-2 | 0 | 琥珀色の鋭牙x2 氷牙竜の上毛皮x4 竜玉x1 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオコート | 29 | 64 | 回避性能+3 氷属性攻撃+3 体術+4 気力回復-2 | 0 | 琥珀色の鋭牙x2 氷牙竜の上毛皮x4 竜玉x1 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンUレガース | 65 | 114 | 属性耐性+3 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+1 | 1 | キリンの霜尾x3 キリンのたてがみx5 古龍の血x3 桃岩竜の翼x3 | -3 | -3 | -1 | 6 | 3 |
キリンUブーツ | 33 | 65 | 属性耐性+3 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+1 | 1 | キリンの霜尾x3 キリンのたてがみx5 古龍の血x3 桃岩竜の翼x3 | -2 | -2 | 0 | 7 | 4 |
ザボアグリーブ | 20 | 108 | 体力+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x4 化け鮫のヒレx1 鮫肌の鱗x2 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
ザボアレギンス | 10 | 60 | 体力+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の鱗x2 化け鮫の皮x4 化け鮫のヒレx1 鮫肌の鱗x2 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 |
ザボアSグリーブ | 53 | 110 | 重撃+3 氷属性攻撃+2 肉食+3 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 凍結袋x3 | -4 | 3 | -5 | 3 | 0 |
ザボアSレギンス | 27 | 63 | 重撃+3 氷属性攻撃+2 肉食+1 腹減り-2 | 1 | 化け鮫の上鱗x2 化け鮫の上皮x4 化け鮫の上ヒレx2 凍結袋x3 | -3 | 4 | -4 | 4 | 1 |
ベリオグリーブ | 57 | 112 | 回避性能+3 氷属性攻撃+2 体術+3 気力回復-2 | 1 | 氷牙竜の上毛皮x5 白兎獣の凍爪x3 白兎獣の剛毛x4 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオレギンス | 29 | 64 | 回避性能+3 氷属性攻撃+2 体術+3 気力回復-2 | 1 | 氷牙竜の上毛皮x5 白兎獣の凍爪x3 白兎獣の剛毛x4 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 |