MH4 スキル系統「回避距離」の発動スキル、関連防具

発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
回避距離回避距離UP10回避時の移動距離が1.5倍にアップ

スキル系統「回避距離」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクヘルム 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 3 白兎獣の耳x2 大きな骨x2 狗竜の皮x4 氷結晶x2  -2 2 -1 2 2
ウルクキャップ 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 3 白兎獣の耳x2 大きな骨x2 狗竜の皮x4 氷結晶x2  -1 3 0 3 3
ウルクSヘルム 45 106 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の大耳x2 堅牢な骨x2 狗竜の皮x5 ユニオン鉱石x3  -3 2 -1 2 2
ウルクSキャップ 22 62 回避距離+3 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の大耳x2 堅牢な骨x2 狗竜の皮x5 ユニオン鉱石x3  -2 3 0 3 3
エスカドラワイズ 86 121 本気+2 属性耐性+1 回避距離+2 属性攻撃+1 気絶-1 0 天をつらぬく角x1 荒々しい龍尖角x3 竜玉x5  0 -2 0 0 -2
エスカドラサジェス 43 68 本気+1 属性耐性+2 回避距離+2 属性攻撃+2 気絶-1 0 天をつらぬく角x1 荒々しい龍尖角x3 竜玉x5  1 -1 1 1 -1
キングロブスタヘルム 16 104 回避性能+3 回避距離+1 火耐性-3 1 エビの尾扇x1 エビの小殻x2 化け鮫のヒレx2 のりこねバッタx3  -2 5 -5 2 -2
K・ロブスタキャップ 8 58 回避性能+3 回避距離+1 火耐性-3 2 エビの尾扇x1 エビの小殻x2 化け鮫のヒレx2 のりこねバッタx3  -1 6 -4 3 -1
ナルガヘルム 22 110 匠+1 回避性能+1 スタミナ-2 回避距離+3 1 迅竜の黒毛x5 狗竜の皮x5 縞模様の皮x5  -2 1 -4 1 1
ナルガキャップ 11 61 回避性能+2 スタミナ-2 回避距離+3 装填数+1 1 迅竜の黒毛x5 狗竜の皮x5 縞模様の皮x5  -1 2 -3 2 2
ユニクロフード 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 轟竜の堅殻x4 狂竜結晶x1 竜玉x1  -3 1 0 4 0
ユニクロキャップ 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 轟竜の堅殻x4 狂竜結晶x1 竜玉x1  -2 2 1 5 1

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクメイル 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の毛x2 ジャギィの鱗x4 キラビートルx3  -2 2 -1 2 2
ウルクレジスト 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の毛x2 ジャギィの鱗x4 キラビートルx3  -1 3 0 3 3
ウルクSメイル 45 106 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 1 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の剛毛x3 ジャギィの上鱗x6 ドラグライト鉱石x4  -3 2 -1 2 2
ウルクSレジスト 22 62 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 1 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の剛毛x3 ジャギィの上鱗x6 ドラグライト鉱石x4  -2 3 0 3 3
エスカドラソウル 86 121 本気+2 属性耐性+2 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x3 覇竜の宝玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラゼーレ 43 68 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x3 覇竜の宝玉x1  1 -1 1 1 -1
キングロブスタシェル 16 104 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 2 エビの小殻x2 エビの尾扇x1 化け鮫のヒレx1 氷結晶x10  -2 5 -5 2 -2
キングロブスタスキン 8 58 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 2 エビの小殻x2 エビの尾扇x1 化け鮫のヒレx1 氷結晶x10  -1 6 -4 3 -1
ナルガメイル 22 110 匠+2 回避性能+3 スタミナ-2 回避距離+2 1 迅竜の黒毛x2 迅竜の骨髄x1 真珠色の柔皮x6  -2 1 -4 1 1
ナルガレジスト 11 61 回避性能+3 スタミナ-2 回避距離+2 装填数+2 1 迅竜の黒毛x2 迅竜の骨髄x1 真珠色の柔皮x6  -1 2 -3 2 2
ユニクロジャンパー 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 1 ユニクロチケットx2 轟竜のアギトx3 狂竜結晶x2 狂竜結晶の欠片x2  -3 1 0 4 0
ユニクロパーカー 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 1 ユニクロチケットx2 轟竜のアギトx3 狂竜結晶x2 狂竜結晶の欠片x2  -2 2 1 5 1

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクアーム 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+3 1 白兎獣の氷爪x2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x1 肉厚な皮x4  -2 2 -1 2 2
ウルクガード 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+3 1 白兎獣の氷爪x2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x1 肉厚な皮x4  -1 3 0 3 3
ウルクSアーム 45 106 回避距離+2 効果持続+4 耐暑-2 耐寒+3 1 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 マレコガネx2  -3 2 -1 2 2
ウルクSガード 22 62 回避距離+2 効果持続+3 耐暑-2 耐寒+3 1 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 マレコガネx2  -2 3 0 3 3
エスカドラアムズ 86 121 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x2 黒蝕竜の闇玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラアルマ 43 68 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x2 黒蝕竜の闇玉x1  1 -1 1 1 -1
キングロブスタアーム 16 104 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 1 エビの小殻x2 化け鮫のヒレx1 カワズの油x2 大地の結晶x4  -2 5 -5 2 -2
キングロブスタガード 8 58 回避性能+2 回避距離+1 火耐性-3 1 エビの小殻x2 化け鮫のヒレx1 カワズの油x2 大地の結晶x4  -1 6 -4 3 -1
ナルガアーム 22 110 痛撃+1 回避性能+2 スタミナ-2 回避距離+1 2 迅竜の刃翼x3 上竜骨x5 垂皮竜の皮x5  -2 1 -4 1 1
ナルガガード 11 61 痛撃+1 回避性能+2 スタミナ-2 回避距離+1 2 迅竜の刃翼x3 上竜骨x5 垂皮竜の皮x5  -1 2 -3 2 2
ユニクロウォッチ 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の上鱗x2 轟竜の尖爪x1 竜玉x1  -3 1 0 4 0
ユニクロクロック 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の上鱗x2 轟竜の尖爪x1 竜玉x1  -2 2 1 5 1

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクフォールド 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の毛x3 白兎獣の氷爪x1 大きな骨x2 キラビートルx3  -2 2 -1 2 2
ウルクコート 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の毛x3 白兎獣の氷爪x1 大きな骨x2 キラビートルx3  -1 3 0 3 3
ウルクSフォールド 45 106 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の凍爪x2 堅牢な骨x3 ドスヘラクレスx8  -3 2 -1 2 2
ウルクSコート 22 62 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の凍爪x2 堅牢な骨x3 ドスヘラクレスx8  -2 3 0 3 3
エスカドラマイト 86 121 本気+1 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 炎龍の宝玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラフォルス 43 68 本気+1 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 炎龍の宝玉x1  1 -1 1 1 -1
K・ロブスタコイル 16 104 回避性能+2 回避距離+3 火耐性-3 0 エビの尾扇x2 化け鮫のヒレx1 モンスターの体液x2 徹甲虫の羽x2  -2 5 -5 2 -2
K・ロブスタコート 8 58 回避性能+2 回避距離+3 火耐性-3 0 エビの尾扇x2 化け鮫のヒレx1 モンスターの体液x2 徹甲虫の羽x2  -1 6 -4 3 -1
城塞弓撃隊【弾帯】 27 63 剥ぎ取り+1 回避距離+3 根性+2 回復量+2 気配-1 2 飛竜のコインx3 狩猟王のコインx3 大水袋x4  1 1 1 1 1
ナルガフォールド 22 110 回避性能+2 スタミナ-2 回避距離+1 3 迅竜の黒毛x5 迅竜の刃翼x3 狗竜の爪x3  -2 1 -4 1 1
ナルガコート 11 61 回避性能+1 スタミナ-2 回避距離+1 3 迅竜の黒毛x5 迅竜の刃翼x3 狗竜の爪x3  -1 2 -3 2 2
ブラキSフォールド 57 112 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+1 1 砕竜の剛拳x2 砕竜の尻尾x1 砕竜の堅殻x4 砕竜の宝玉x1  3 -4 0 -2 0
ブラキSコート 28 64 闘魂+4 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+1 回避距離+1 1 砕竜の剛拳x2 砕竜の尻尾x1 砕竜の堅殻x4 砕竜の宝玉x1  4 -3 1 -1 1
ユニクロポーチ 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の堅殻x2 黒轟竜の上鱗x3 狂竜結晶の欠片x2  -3 1 0 4 0
ユニクロポシェット 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の堅殻x2 黒轟竜の上鱗x3 狂竜結晶の欠片x2  -2 2 1 5 1

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクグリーブ 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+1 2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の氷爪x1 のりこねバッタx8  -2 2 -1 2 2
ウルクレギンス 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+1 2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の氷爪x1 のりこねバッタx8  -1 3 0 3 3
ウルクSグリーブ 45 106 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 1 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の凍爪x1 肉厚な上皮x4  -3 2 -1 2 2
ウルクSレギンス 22 62 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 1 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の凍爪x1 肉厚な上皮x4  -2 3 0 3 3
エスカドラスケル 86 121 本気+2 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+1 気絶-3 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 天廻龍の光玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラスクレ 43 68 本気+2 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+1 気絶-3 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 天廻龍の光玉x1  1 -1 1 1 -1
K・ロブスタグリーブ 16 104 回避性能+1 回避距離+4 火耐性-3 1 エビの小殻x1 エビの尾扇x1 化け鮫のヒレx1 マカライト鉱石x3  -2 5 -5 2 -2
K・ロブスタレギンス 8 58 回避性能+1 回避距離+4 火耐性-3 1 エビの小殻x1 エビの尾扇x1 化け鮫のヒレx1 マカライト鉱石x3  -1 6 -4 3 -1
ナルガグリーブ 22 110 痛撃+2 回避性能+4 スタミナ-2 回避距離+3 0 迅竜の黒毛x2 迅竜の骨髄x1 竜玉x1  -2 1 -4 1 1
ナルガレギンス 11 61 痛撃+2 回避性能+4 スタミナ-2 回避距離+3 0 迅竜の黒毛x2 迅竜の骨髄x1 竜玉x1  -1 2 -3 2 2
ブラキSグリーブ 57 112 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 回避距離+1 1 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x2 砕竜の剛拳x2 フルクライト鉱石x3  3 -4 0 -2 0
ブラキSレギンス 28 64 闘魂+3 回避性能-2 底力+2 爆弾強化+2 回避距離+1 1 砕竜の堅殻x4 砕竜の堅黒曜甲x2 砕竜の剛拳x2 フルクライト鉱石x3  4 -3 1 -1 1
ユニクロパンツ 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx2 黒轟竜の堅殻x3 轟竜の尖爪x2 狂竜結晶の欠片x2  -3 1 0 4 0
ユニクロタイツ 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx2 黒轟竜の堅殻x3 轟竜の尖爪x2 狂竜結晶の欠片x2  -2 2 1 5 1