MH4 スキル系統「耐泥耐雪」の発動スキル、関連防具
発動スキルと効果
スキル系統 | スキル名 | P | 効果説明 |
---|---|---|---|
耐泥耐雪 | 泥&雪無効 | 10 | 泥まみれ状態&雪だるま状態にならなくなる |
スキル系統「耐泥耐雪」が付与された防具
頭部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウカムルサクパケ | 67 | 114 | 刀匠+1 達人-2 底力+3 耐泥耐雪+3 | 1 | 崩竜の堅殻x3 崩竜の削顎x2 轟竜のアギトx1 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 |
ウカムルサクイマキ | 34 | 65 | 射手+1 達人-2 底力+3 耐泥耐雪+3 | 1 | 崩竜の堅殻x3 崩竜の削顎x2 轟竜のアギトx1 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 |
バサルSヘルム | 50 | 107 | 納刀+2 食事+3 腹減り-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 岩竜の涙x1 岩竜の堅殻x3 怪鳥の上鱗x2 岩竜の翼x3 | -1 | -2 | 1 | 1 | 3 |
バサルSキャップ | 25 | 63 | 納刀+3 食事+4 腹減り-2 耐泥耐雪+3 | 1 | 岩竜の涙x1 岩竜の堅殻x3 怪鳥の上鱗x2 岩竜の翼x3 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 |
リノプロヘルム | 8 | 100 | KO+1 耐泥耐雪+1 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 鉄鉱石x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロキャップ | 4 | 57 | KO+2 耐泥耐雪+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 鉄鉱石x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リノプロSヘルム | 31 | 103 | 砲術+2 KO+2 気絶-3 耐泥耐雪+1 | 1 | 草食竜の堅殻x3 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロSキャップ | 15 | 60 | 砲術+2 KO+2 気絶-3 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x3 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胴部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウカムルウルンテ | 67 | 114 | 刀匠+2 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 1 | 崩竜の削顎x3 崩竜の堅殻x2 純白の龍鱗x6 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 |
ウカムルウルンペ | 34 | 65 | 射手+2 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 1 | 崩竜の削顎x3 崩竜の堅殻x2 純白の龍鱗x6 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 |
バサルSメイル | 50 | 107 | 納刀+1 食事+3 腹減り-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 岩竜の堅殻x5 紅蓮石x1 猛毒袋x3 ドラグライト鉱石x10 | -1 | -2 | 1 | 1 | 3 |
バサルSレジスト | 25 | 63 | 納刀+1 食事+3 腹減り-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 岩竜の堅殻x5 紅蓮石x1 猛毒袋x3 ドラグライト鉱石x10 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 |
リノプロメイル | 8 | 100 | KO+1 耐泥耐雪+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 大地の結晶x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロレジスト | 4 | 57 | KO+1 耐泥耐雪+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の頭殻x1 草食竜の甲殻x2 大地の結晶x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リノプロSメイル | 31 | 103 | 砲術+1 KO+1 気絶-3 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 カブレライト鉱石x2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロSレジスト | 15 | 60 | 砲術+2 KO+1 気絶-3 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 カブレライト鉱石x2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腕部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウカムルサクンペ | 67 | 114 | 刀匠+3 達人-3 底力+1 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の堅殻x5 崩竜の宝玉x1 穢れた竜鱗x6 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 |
ウカムルノキリペ | 34 | 65 | 射手+3 達人-3 底力+1 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の堅殻x5 崩竜の宝玉x1 穢れた竜鱗x6 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 |
バサルSアーム | 50 | 107 | 納刀+3 食事+3 腹減り-2 耐泥耐雪+1 | 2 | 岩竜の堅殻x3 ドラグライト鉱石x5 猛毒袋x3 ユニオン鉱石x6 | -1 | -2 | 1 | 1 | 3 |
バサルSガード | 25 | 63 | 納刀+3 食事+3 腹減り-2 耐泥耐雪+1 | 2 | 岩竜の堅殻x3 ドラグライト鉱石x5 猛毒袋x3 ユニオン鉱石x6 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 |
ブランゴアーム | 55 | 110 | 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+3 耐泥耐雪+2 | 0 | 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の堅腹甲x2 堅牢な骨x2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ブランゴガード | 28 | 64 | 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+3 耐泥耐雪+2 | 0 | 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の堅腹甲x2 堅牢な骨x2 | -3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
リノプロアーム | 8 | 100 | KO+3 耐泥耐雪+1 砲術+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【中】x4 鉄鉱石x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロガード | 4 | 57 | KO+2 耐泥耐雪+1 砲術+2 気絶-2 | 1 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【中】x4 鉄鉱石x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リノプロSアーム | 31 | 103 | 砲術+3 KO+2 気絶-1 耐泥耐雪+3 | 1 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【中】x4 氷結晶x3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロSガード | 15 | 60 | 砲術+2 KO+2 気絶-1 耐泥耐雪+1 | 2 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【中】x4 氷結晶x3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腰部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウカムルイッケク | 67 | 114 | 刀匠+3 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の削顎x1 崩竜の堅殻x2 竜玉x5 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 |
ウカムルイッケタリ | 34 | 65 | 射手+3 達人-4 底力+2 耐泥耐雪+1 | 0 | 崩竜の削顎x1 崩竜の堅殻x2 竜玉x5 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 |
バサルSフォールド | 50 | 107 | 納刀+3 食事+4 腹減り-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 岩竜の堅殻x4 カブレライト鉱石x7 ドラグライト鉱石x8 ランポスの上鱗x3 | -1 | -2 | 1 | 1 | 3 |
バサルSコート | 25 | 63 | 納刀+2 食事+3 腹減り-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 岩竜の堅殻x4 カブレライト鉱石x7 ドラグライト鉱石x8 ランポスの上鱗x3 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 |
ブランゴフォールド | 55 | 110 | 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐泥耐雪+2 | 0 | 雪獅子の剛毛x4 雪獅子の髭x1 獣骨x3 キリンの皮x2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ブランゴコート | 28 | 64 | 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐泥耐雪+2 | 0 | 雪獅子の剛毛x4 雪獅子の髭x1 獣骨x3 キリンの皮x2 | -3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
リノプロフォールド | 8 | 100 | KO+2 耐泥耐雪+3 気絶-1 | 1 | 草食竜の甲殻x2 草食竜の頭殻x1 大地の結晶x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロコート | 4 | 57 | KO+3 耐泥耐雪+2 気絶-1 | 1 | 草食竜の甲殻x2 草食竜の頭殻x1 大地の結晶x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リノプロSフォールド | 31 | 103 | 砲術+3 KO+2 気絶-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロSコート | 15 | 60 | 砲術+3 KO+2 気絶-2 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x1 草食竜の頭殻x1 氷結晶x3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
脚部防具
防具名 | 初防 | 終防 | スキル | 穴 | 生産必要素材 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウカムルケマル | 67 | 114 | 刀匠+1 達人-2 底力+2 耐泥耐雪+4 | 1 | 崩竜の堅殻x4 崩竜の削顎x2 鋼龍の宝玉x1 | -5 | 0 | -3 | 4 | -2 |
ウカムルチキル | 34 | 65 | 射手+1 達人-2 底力+2 耐泥耐雪+4 | 1 | 崩竜の堅殻x4 崩竜の削顎x2 鋼龍の宝玉x1 | -4 | 1 | -2 | 5 | -1 |
バサルSグリーブ | 50 | 107 | 納刀+1 食事+2 腹減り-2 耐泥耐雪+3 | 2 | 岩竜の堅殻x3 カブレライト鉱石x5 猛毒袋x3 ランポスの上鱗x5 | -1 | -2 | 1 | 1 | 3 |
バサルSレギンス | 25 | 63 | 納刀+1 食事+2 腹減り-2 耐泥耐雪+3 | 2 | 岩竜の堅殻x3 カブレライト鉱石x5 猛毒袋x3 ランポスの上鱗x5 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 |
ブランゴグリーブ | 55 | 110 | 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+1 耐泥耐雪+2 | 2 | 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の剛毛x6 堅竜骨x1 上質な毛皮x2 | -4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ブランゴレギンス | 28 | 64 | 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+1 耐泥耐雪+2 | 2 | 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の剛毛x6 堅竜骨x1 上質な毛皮x2 | -3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
リノプログリーブ | 8 | 100 | KO+3 耐泥耐雪+3 気絶-1 | 0 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【小】x4 鉄鉱石x2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロレギンス | 4 | 57 | KO+2 耐泥耐雪+3 気絶-1 | 0 | 草食竜の甲殻x2 竜骨【小】x4 鉄鉱石x2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リノプロSグリーブ | 31 | 103 | 砲術+1 KO+3 気絶-1 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【小】x6 カブレライト鉱石x2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
リノプロSレギンス | 15 | 60 | 砲術+1 KO+3 気絶-1 耐泥耐雪+2 | 1 | 草食竜の堅殻x3 竜骨【小】x6 カブレライト鉱石x2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |