MH4 スキル系統「耐寒」の発動スキル、関連防具

発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
耐寒寒さ無効10寒さによるスタミナ減少効果を無効化する
寒さ倍加-10寒さによるスタミナ減少速度が上がる

スキル系統「耐寒」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクヘルム 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 3 白兎獣の耳x2 大きな骨x2 狗竜の皮x4 氷結晶x2  -2 2 -1 2 2
ウルクキャップ 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 3 白兎獣の耳x2 大きな骨x2 狗竜の皮x4 氷結晶x2  -1 3 0 3 3
ウルクSヘルム 45 106 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の大耳x2 堅牢な骨x2 狗竜の皮x5 ユニオン鉱石x3  -3 2 -1 2 2
ウルクSキャップ 22 62 回避距離+3 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の大耳x2 堅牢な骨x2 狗竜の皮x5 ユニオン鉱石x3  -2 3 0 3 3
スタールークヘルム 52 114 潔癖+2 闘魂+2 乗り+2 耐寒+2 2 スタジオGパスx1 金火竜の堅殻x3 蒼火竜の上鱗x2 金火竜の上棘x4  0 0 0 0 0
スタールークキャップ 26 65 潔癖+2 闘魂+3 耐寒+2 2 スタジオGパスx1 金火竜の堅殻x3 蒼火竜の上鱗x2 金火竜の上棘x4  1 1 1 1 1
ブランゴヘルム 55 110 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐震+2 1 雪獅子の鋭牙x2 雪獅子の剛毛x3 獣骨x4 ドスランポスの皮x3  -4 2 0 2 1
ブランゴキャップ 28 64 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐震+2 1 雪獅子の鋭牙x2 雪獅子の剛毛x3 獣骨x4 ドスランポスの皮x3  -3 3 1 3 2
ユニクロフード 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 轟竜の堅殻x4 狂竜結晶x1 竜玉x1  -3 1 0 4 0
ユニクロキャップ 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 轟竜の堅殻x4 狂竜結晶x1 竜玉x1  -2 2 1 5 1

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクメイル 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の毛x2 ジャギィの鱗x4 キラビートルx3  -2 2 -1 2 2
ウルクレジスト 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の毛x2 ジャギィの鱗x4 キラビートルx3  -1 3 0 3 3
ウルクSメイル 45 106 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 1 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の剛毛x3 ジャギィの上鱗x6 ドラグライト鉱石x4  -3 2 -1 2 2
ウルクSレジスト 22 62 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 1 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の剛毛x3 ジャギィの上鱗x6 ドラグライト鉱石x4  -2 3 0 3 3
ブランゴメイル 55 110 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐震+1 1 雪獅子の剛毛x3 雪獅子の髭x3 強靭な鳥竜皮x3 ランポスの上皮x3  -4 2 0 2 1
ブランゴレジスト 28 64 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐震+1 1 雪獅子の剛毛x3 雪獅子の髭x3 強靭な鳥竜皮x3 ランポスの上皮x3  -3 3 1 3 2
ユニクロジャンパー 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 1 ユニクロチケットx2 轟竜のアギトx3 狂竜結晶x2 狂竜結晶の欠片x2  -3 1 0 4 0
ユニクロパーカー 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 1 ユニクロチケットx2 轟竜のアギトx3 狂竜結晶x2 狂竜結晶の欠片x2  -2 2 1 5 1

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクアーム 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+3 1 白兎獣の氷爪x2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x1 肉厚な皮x4  -2 2 -1 2 2
ウルクガード 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+3 1 白兎獣の氷爪x2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x1 肉厚な皮x4  -1 3 0 3 3
ウルクSアーム 45 106 回避距離+2 効果持続+4 耐暑-2 耐寒+3 1 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 マレコガネx2  -3 2 -1 2 2
ウルクSガード 22 62 回避距離+2 効果持続+3 耐暑-2 耐寒+3 1 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 マレコガネx2  -2 3 0 3 3
ブランゴアーム 55 110 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+3 耐泥耐雪+2 0 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の堅腹甲x2 堅牢な骨x2  -4 2 0 2 1
ブランゴガード 28 64 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+3 耐泥耐雪+2 0 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の凍爪x2 白兎獣の堅腹甲x2 堅牢な骨x2  -3 3 1 3 2
ユニクロウォッチ 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の上鱗x2 轟竜の尖爪x1 竜玉x1  -3 1 0 4 0
ユニクロクロック 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の上鱗x2 轟竜の尖爪x1 竜玉x1  -2 2 1 5 1

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクフォールド 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の毛x3 白兎獣の氷爪x1 大きな骨x2 キラビートルx3  -2 2 -1 2 2
ウルクコート 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+2 1 白兎獣の毛x3 白兎獣の氷爪x1 大きな骨x2 キラビートルx3  -1 3 0 3 3
ウルクSフォールド 45 106 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の凍爪x2 堅牢な骨x3 ドスヘラクレスx8  -3 2 -1 2 2
ウルクSコート 22 62 回避距離+2 効果持続+2 耐暑-2 耐寒+2 2 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の凍爪x2 堅牢な骨x3 ドスヘラクレスx8  -2 3 0 3 3
ブランゴフォールド 55 110 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐泥耐雪+2 0 雪獅子の剛毛x4 雪獅子の髭x1 獣骨x3 キリンの皮x2  -4 2 0 2 1
ブランゴコート 28 64 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+2 耐泥耐雪+2 0 雪獅子の剛毛x4 雪獅子の髭x1 獣骨x3 キリンの皮x2  -3 3 1 3 2
ユニクロポーチ 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の堅殻x2 黒轟竜の上鱗x3 狂竜結晶の欠片x2  -3 1 0 4 0
ユニクロポシェット 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx1 黒轟竜の堅殻x2 黒轟竜の上鱗x3 狂竜結晶の欠片x2  -2 2 1 5 1

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
ウルクグリーブ 15 103 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+1 2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の氷爪x1 のりこねバッタx8  -2 2 -1 2 2
ウルクレギンス 8 58 回避距離+2 耐暑-1 耐寒+1 2 白兎獣の毛x2 白兎獣の腹甲x2 白兎獣の氷爪x1 のりこねバッタx8  -1 3 0 3 3
ウルクSグリーブ 45 106 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 1 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の凍爪x1 肉厚な上皮x4  -3 2 -1 2 2
ウルクSレギンス 22 62 回避距離+2 効果持続+1 耐暑-2 耐寒+1 1 白兎獣の剛毛x3 白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の凍爪x1 肉厚な上皮x4  -2 3 0 3 3
ブランゴグリーブ 55 110 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+1 耐泥耐雪+2 2 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の剛毛x6 堅竜骨x1 上質な毛皮x2  -4 2 0 2 1
ブランゴレギンス 28 64 攻撃+2 耐暑-2 耐寒+1 耐泥耐雪+2 2 雪獅子の剛毛x2 白兎獣の剛毛x6 堅竜骨x1 上質な毛皮x2  -3 3 1 3 2
ユニクロパンツ 44 112 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx2 黒轟竜の堅殻x3 轟竜の尖爪x2 狂竜結晶の欠片x2  -3 1 0 4 0
ユニクロタイツ 22 65 聴覚保護+2 回避距離+2 食事-2 耐寒+2 2 ユニクロチケットx2 黒轟竜の堅殻x3 轟竜の尖爪x2 狂竜結晶の欠片x2  -2 2 1 5 1