MH4 スキル系統「属性耐性」の発動スキル、関連防具

発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
属性耐性属性やられ無効10全ての属性やられ効果を無効化する

スキル系統「属性耐性」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エスカドラワイズ 86 121 本気+2 属性耐性+1 回避距離+2 属性攻撃+1 気絶-1 0 天をつらぬく角x1 荒々しい龍尖角x3 竜玉x5  0 -2 0 0 -2
エスカドラサジェス 43 68 本気+1 属性耐性+2 回避距離+2 属性攻撃+2 気絶-1 0 天をつらぬく角x1 荒々しい龍尖角x3 竜玉x5  1 -1 1 1 -1
キリンホーン 26 112 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+1 2 キリンの皮x5 キリンの雷角x3 キリンのたてがみx2 黒狼鳥のたてがみx2  -2 -2 4 0 2
キリンコルノ 13 62 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+1 2 キリンの皮x5 キリンの雷角x3 キリンのたてがみx2 黒狼鳥のたてがみx2  -1 -1 5 1 3
キリンSホーン 60 113 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 1 キリンの上皮x6 キリンの蒼角x3 キリンの雷尾x5 イカしたクチバシx3  -3 -3 5 -1 3
キリンSコルノ 30 64 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 1 キリンの上皮x6 キリンの蒼角x3 キリンの雷尾x5 イカしたクチバシx3  -2 -2 6 0 4
キリンUホーン 65 114 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+2 1 キリンの氷角x2 キリンの霜尾x2 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5  -3 -3 -1 6 3
キリンUコルノ 33 65 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+4 属性攻撃+2 1 キリンの氷角x2 キリンの霜尾x2 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5  -2 -2 0 7 4
EXキリンUホーン 1 116 属性解放+3 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+2 2 幻獣チケットx1 キリンの蒼角x2 キリンの雷尾x3 ギルドチケットGx2  0 0 1 6 3
EXキリンUコルノ 1 66 属性解放+2 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+3 2 幻獣チケットx1 キリンの蒼角x2 キリンの雷尾x3 ギルドチケットGx2  1 1 2 7 4
夜叉【御面】 68 115 剣術+2 属性耐性+2 底力-2 加護+1 2 神龍苔x3 神龍木x2 浮岳龍の体液x5  2 2 0 -2 -2
修羅【御面】 34 65 属性耐性+2 底力-2 装填数+2 加護+1 2 神龍苔x3 神龍木x2 浮岳龍の体液x5  3 4 2 -1 -1

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エスカドラソウル 86 121 本気+2 属性耐性+2 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x3 覇竜の宝玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラゼーレ 43 68 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x3 覇竜の宝玉x1  1 -1 1 1 -1
キリンベスト 26 112 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+3 1 キリンの皮x3 ブヨブヨした皮x3 ゴム質の皮x2 ライトクリスタルx1  -2 -2 4 0 2
キリンケープ 13 62 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+3 1 キリンの皮x3 ブヨブヨした皮x3 ゴム質の皮x2 ライトクリスタルx1  -1 -1 5 1 3
キリンSベスト 60 113 属性解放+2 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+1 1 キリンの上皮x4 キリンの皮x3 岩竜の涙x1 ノヴァクリスタルx1  -3 -3 5 -1 3
キリンSケープ 30 64 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 1 キリンの上皮x4 キリンの皮x3 岩竜の涙x1 ノヴァクリスタルx1  -2 -2 6 0 4
キリンUベスト 65 114 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+1 属性攻撃+1 2 キリンの霜尾x3 キリンの上皮x6 古龍の血x3 立派なクチバシx1  -3 -3 -1 6 3
キリンUケープ 33 65 属性耐性+2 運気-2 氷属性攻撃+1 属性攻撃+1 2 キリンの霜尾x3 キリンの上皮x6 古龍の血x3 立派なクチバシx1  -2 -2 0 7 4
EXキリンUベスト 1 116 属性解放+2 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+2 2 幻獣チケットx1 キリンの上皮x4 岩竜の涙x2 ギルドチケットGx1  0 0 1 6 3
EXキリンUケープ 1 66 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+1 2 幻獣チケットx1 キリンの上皮x4 岩竜の涙x2 ギルドチケットGx1  1 1 2 7 4
夜叉【羽衣】 68 115 剣術+2 属性耐性+1 底力-2 加護+2 1 神龍苔x2 浮岳龍の体液x4 古龍骨x5 希望の証x1  2 2 0 -2 -2
修羅【羽衣】 34 65 属性耐性+1 底力-2 装填数+2 加護+2 1 神龍苔x2 浮岳龍の体液x4 古龍骨x5 希望の証x1  3 4 2 -1 -1

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エスカドラアムズ 86 121 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x2 黒蝕竜の闇玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラアルマ 43 68 本気+3 属性耐性+1 回避距離+1 属性攻撃+3 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x2 煌黒龍の翼膜x2 黒蝕竜の闇玉x1  1 -1 1 1 -1
キリンアームロング 26 112 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+2 1 キリンの皮x5 キリンのたてがみx2 怪鳥の甲殻x3 雷光虫x5  -2 -2 4 0 2
キリングローブ 13 62 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+2 1 キリンの皮x5 キリンのたてがみx2 怪鳥の甲殻x3 雷光虫x5  -1 -1 5 1 3
キリンSアームロング 60 113 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 2 キリンの上皮x3 キリンの雷尾x3 青怪鳥の堅殻x6 フルクライト鉱石x2  -3 -3 5 -1 3
キリンSグローブ 30 64 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 2 キリンの上皮x3 キリンの雷尾x3 青怪鳥の堅殻x6 フルクライト鉱石x2  -2 -2 6 0 4
キリンUアームロング 65 114 属性耐性+1 運気-3 氷属性攻撃+4 属性攻撃+3 1 キリンの霜尾x4 キリンの上皮x4 古龍の血x3 黒狼鳥の尻尾x3  -3 -3 -1 6 3
キリンUグローブ 33 65 属性耐性+1 運気-3 氷属性攻撃+4 属性攻撃+3 1 キリンの霜尾x4 キリンの上皮x4 古龍の血x3 黒狼鳥の尻尾x3  -2 -2 0 7 4
夜叉【御手】 68 115 剣術+2 属性耐性+3 底力-2 加護+2 1 浮岳龍の体液x2 神龍木x1 ノヴァクリスタルx3  2 2 0 -2 -2
修羅【御手】 34 65 属性耐性+3 底力-2 装填数+2 加護+2 1 浮岳龍の体液x2 神龍木x1 ノヴァクリスタルx3  3 4 2 -1 -1

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エスカドラマイト 86 121 本気+1 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 炎龍の宝玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラフォルス 43 68 本気+1 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+2 気絶-2 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 炎龍の宝玉x1  1 -1 1 1 -1
キリンフープ 26 112 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+1 2 キリンの皮x6 キリンのたてがみx3 黒狼鳥の甲殻x3 電気袋x3  -2 -2 4 0 2
キリンショルト 13 62 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+1 2 キリンの皮x6 キリンのたてがみx3 黒狼鳥の甲殻x3 電気袋x3  -1 -1 5 1 3
キリンSフープ 60 113 属性解放+2 属性耐性+3 運気-3 属性攻撃+2 1 キリンの上皮x5 キリンの皮x3 キリンの蒼角x2 電撃袋x3  -3 -3 5 -1 3
キリンSショルト 30 64 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 1 キリンの上皮x5 キリンの皮x3 キリンの蒼角x2 電撃袋x3  -2 -2 6 0 4
キリンUフープ 65 114 属性耐性+2 運気-3 氷属性攻撃+3 属性攻撃+3 1 キリンの霜尾x2 キリンの氷角x2 キリンの上皮x8 凍結袋x3  -3 -3 -1 6 3
キリンUショルト 33 65 属性耐性+2 運気-3 氷属性攻撃+3 属性攻撃+3 1 キリンの霜尾x2 キリンの氷角x2 キリンの上皮x8 凍結袋x3  -2 -2 0 7 4
EXキリンUフープ 1 116 属性解放+2 属性耐性+3 運気-3 属性攻撃+1 2 幻獣チケットx1 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5 ギルドチケットGx1  0 0 1 6 3
EXキリンUショルト 1 66 属性解放+3 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+1 2 幻獣チケットx1 キリンの上皮x3 キリンの蒼角x5 ギルドチケットGx1  1 1 2 7 4
夜叉【腰巻】 68 115 剣術+2 属性耐性+2 底力-2 加護+3 1 神龍苔x2 神龍木x2 浮岳龍の体液x5  2 2 0 -2 -2
修羅【腰巻】 34 65 属性耐性+2 底力-2 装填数+2 加護+3 1 神龍苔x2 神龍木x2 浮岳龍の体液x5  3 4 2 -1 -1

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エスカドラスケル 86 121 本気+2 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+1 気絶-3 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 天廻龍の光玉x1  0 -2 0 0 -2
エスカドラスクレ 43 68 本気+2 属性耐性+3 回避距離+3 属性攻撃+1 気絶-3 0 煌黒龍の逆鱗x4 煌黒龍の翼膜x1 天廻龍の光玉x1  1 -1 1 1 -1
キリンレガース 26 112 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+3 2 キリンの皮x7 キリンの雷角x1 怪鳥の鱗x5 電気袋x3  -2 -2 4 0 2
キリンブーツ 13 62 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+3 2 キリンの皮x7 キリンの雷角x1 怪鳥の鱗x5 電気袋x3  -1 -1 5 1 3
キリンSレガース 60 113 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+3 1 キリンの上皮x4 キリンの雷尾x3 黒狼鳥の堅殻x6 電撃袋x3  -3 -3 5 -1 3
キリンSブーツ 30 64 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 1 キリンの上皮x4 キリンの雷尾x3 黒狼鳥の堅殻x6 電撃袋x3  -2 -2 6 0 4
キリンUレガース 65 114 属性耐性+3 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+1 1 キリンの霜尾x3 キリンのたてがみx5 古龍の血x3 桃岩竜の翼x3  -3 -3 -1 6 3
キリンUブーツ 33 65 属性耐性+3 運気-2 氷属性攻撃+3 属性攻撃+1 1 キリンの霜尾x3 キリンのたてがみx5 古龍の血x3 桃岩竜の翼x3  -2 -2 0 7 4
EXキリンUレガース 1 116 状態耐性+2 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+3 1 幻獣チケットx1 キリンの上皮x5 黒狼鳥の地獄耳x4 ギルドチケットGx2  0 0 1 6 3
EXキリンUブーツ 1 66 状態耐性+2 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+3 1 幻獣チケットx1 キリンの上皮x5 黒狼鳥の地獄耳x4 ギルドチケットGx2  1 1 2 7 4
夜叉【御足】 68 115 剣術+2 属性耐性+2 底力-2 加護+2 2 神龍苔x3 浮岳龍の体液x2 古龍の血x6 希望の証x1  2 2 0 -2 -2
修羅【御足】 34 65 属性耐性+2 底力-2 装填数+2 加護+2 2 神龍苔x3 浮岳龍の体液x2 古龍の血x6 希望の証x1  3 4 2 -1 -1