MH4 屋台のキッチン 食材と調理法別の発動スキル
- 屋台のキッチンや集会所のテーブルで食事をとると、ステータスを強化することができるとともに、ネコの食事スキルを発動させることができる。
- 体力の上昇効果は、食材の★の数によって変化し、
★が1つ増える毎に、体力+10ずつ増えていく。 - スタミナの上昇効果は、食材が新鮮かどうかによって変化し、
片方が新鮮なら、スタミナ+25、
両方が新鮮な食材を選べば、スタミナ+50となる。 - 食事によるステータスの上昇具合は、食材の★の数の合計によって変わる。
効果【大】=★の合計が5
効果【中】=★の合計が4~3
効果【小】=★の合計が2~0 - オトモのテンションも、食材が新鮮かどうかによって変化し、
両方が新鮮でないなら、、
片方が新鮮なら、テンション【中】、
両方が新鮮な食材を選べば、テンション【大】。 - 下記の表の1段目は発動スキル、2段目は、ハンターとオトモに影響を与えるステータスです。
発動スキルと、ハンターとオトモのステータス効果(肉ベース)
肉×肉
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルなし | 2 | スキルなし | 2 | スキルなし | 2 | スキルなし | 2 |
攻撃力UP |
肉×魚
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの研磨術 | 1 | ネコのKO術 | 1 | ネコの特殊攻撃術 | 1 | ネコの体術 | 1 |
攻撃力UP |
肉×穀物
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの起上がり術【小】 | 1 | ネコのけずくろい上手 | 1 | ネコの逃走術 | 1 | ネコのすり抜け術 | 1 |
攻撃力UP |
肉×野菜
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの雷属性得意 | 1 | ネコの氷属性得意 | 1 | ネコの火属性得意 | 1 | ネコの水属性得意 | 1 |
攻撃力UP |
肉×乳製品
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの射撃術 | 1 | ネコの暴れ撃ち | 1 | ネコの砲撃術 | 1 | ネコの調合術【小】 | 1 |
攻撃力UP |
肉×酒
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの火薬術 | 1 | ネコの火事場力 | 1 | ネコの投擲術 | 1 | ネコの休憩術 | 1 |
攻撃力UP |
発動スキルと、ハンターとオトモのステータス効果(魚ベース)
魚×魚
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルなし | 2 | スキルなし | 2 | スキルなし | 2 | スキルなし | 2 |
火耐性UP |
水耐性UP |
雷耐性UP |
氷耐性UP |
魚×穀物
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの医療術 | 1 | ネコの弱いの来い! | 1 | ネコの防御術【小】 ネコの起上がり術【大】 |
0 | ネコの防御術【大】 | 1 |
防御力UP |
魚×野菜
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの探索術 ネコのオトモ指導術 |
1 | ネコの探索術 ネコのオトモ指導術 |
1 | ネコの探索術 ネコのオトモ指導術 |
1 | ネコの探索術 ネコのオトモ指導術 |
1 |
火耐性UP |
水耐性UP | 雷耐性UP | 氷耐性UP |
魚×乳製品
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの採取術 ネコの道具倹約術 ネコのはりつき超人 |
0 | ネコの採取術 ネコの胆力 ネコの逃走術 |
0 | ネコの運搬の超人 ネコの逃走術 ネコの着地術 |
0 | ネコの釣り上手 ネコのはりつき超人 ネコの着地術 |
0 |
水耐性UP |
氷耐性UP | 水耐性UP | 水耐性UP |
魚×酒
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの秘境探索術 | 2 | ネコのかかってこい | 2 | ネコの手配上手 ネコのカリスマ |
1 | ネコの調合術【大】 ネコの調合術【小】 |
1 |
攻撃力UP |
発動スキルと、ハンターとオトモのステータス効果(穀物ベース)
穀物×穀物
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルなし | 2 | スキルなし | 0 | スキルなし | 0 | スキルなし | 0 |
防御力UP |
穀物×野菜
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの火属性得意 | 1 | ネコの水属性得意 | 1 | ネコの雷属性得意 | 1 | ネコの氷属性得意 | 1 |
防御力UP |
穀物×乳製品
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの千里眼の術 | 1 | ネコの調合術【大】 | 1 | ネコのこやし玉達人 | 1 | ネコの長靴術 | 1 |
防御力UP |
穀物×酒
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコのふんばり術 | 1 | ネコの受け身術 | 1 | ネコの不眠術 | 1 | ネコのド根性 | 1 |
防御力UP |
発動スキルと、ハンターとオトモのステータス効果(野菜ベース)
野菜×野菜
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルなし | 3 | スキルなし | 3 | スキルなし | 3 | スキルなし | 3 |
なし |
野菜×乳製品
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの火属性得意 ネコの毛ずくろい上手 |
1 | ネコの水属性得意 ネコの毛ずくろい上手 |
1 | ネコの雷属性得意 ネコの毛ずくろい上手 |
1 | ネコの氷属性得意 ネコの毛ずくろい上手 |
1 |
火耐性UP |
水耐性UP | 雷耐性UP | 氷耐性UP |
野菜×酒
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコの龍属性得意 ネコのすり抜け術 |
0 | ネコの探索術 ネコの逃走術 |
0 | ネコの火属性得意 ネコの雷属性得意 ネコの氷属性得意 |
0 | ネコのド根性 ネコの砲撃術 ネコの道具節約術 |
0 |
龍耐性UP |
発動スキルと、ハンターとオトモのステータス効果(乳製品ベース)
乳製品×乳製品
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコのおまけ術 | 0 | ネコのおまけ術 | 0 | ネコのおまけ術 | 0 | ネコのおまけ術 | 0 |
なし |
乳製品×酒
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招きネコの幸運 招きネコの悪運 |
0 | ネコの解体術【小】 招きネコの悪運 |
1 | ネコの短期催眠術 | 1 | ネコの蹴脚術 | 1 |
酔っ払う |
発動スキルと、ハンターとオトモのステータス効果(酒ベース)
酒×酒
炒める | 日 替 |
煮込む | 日 替 |
蒸かす | 日 替 |
揚げる | 日 替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招きネコの悪運 | 2 | 招きネコの悪運 | 2 | 招きネコの悪運 | 2 | 招きネコの悪運 | 2 |
酔っ払う |