オトモアイルーの頭防具データ一覧

オトモアイルーが装備できる防具には、頭防具と胴防具の2箇所ある。

モンスターハンター4では、頭用装備の種類によって、
・ 大型モンスターを優先して攻撃するか?
・ 小型モンスターを優先して攻撃するか?
というターゲット傾向が設定されているので、自分のプレイスタイルによって、頭用防具を選択しよう

オトモ装備の生産に必要になる端材は、モンニャン隊のクエスト報酬で入手することができる。
端材の入手方法一覧はこちら

防具名 防御力 耐性 ターゲット 生産素材 費用 備考
ブレイブネコガレア 2 2 0 0 0 1 大型一筋 素朴な端材x3 100z  
どんぐりネコヘルム 2 2 2 0 -2 0 バランス 素朴な端材x3 100z  
ボーンネコヘルム 2 3 0 -1 -1 0 大型優先 素朴な端材x2 なぞの骨x2 100z  
アロイネコヘルム 2 1 1 -2 -1 -1 大型優先 素朴な端材x2 鉄鉱石x2 100z  
マフモフネコフード 2 0 0 0 3 0 小型優先 粋な端材x1 素朴な端材x1 100z  
ユクモノネコカサ 2 0 0 3 0 0 大型優先 粋な端材x1 素朴な端材x1 100z  
ガーグァネコマスク 1 -2 -1 0 2 1 小型一筋 丸鳥の端材x2 素朴な端材x2 100z 体力+2
アシラネコヘルム 2 -2 1 0 -1 0 バランス 青熊獣の端材x1 素朴な端材x3 100z  
ケチャネコキャップ 4 -3 2 -2 0 2 大型優先 奇猿狐の端材x3 素朴な端材x2 100z  
クックネコマスク 2 2 -1 -2 -3 2 バランス 怪鳥の端材x1 素朴な端材x3 100z 体力+3
ズワロネコフード 4 -1 3 0 -1 0 小型優先 垂皮竜の端材x3 素朴な端材x2 100z  
リノプロネコヘルム 4 2 -1 -1 -1 1 大型一筋 草食竜の端材x2 素朴な端材x3 100z  
マギュルネコハット 3 -2 1 0 3 0 バランス 草食竜の端材x1 ペピポパンプキンx1 100z 体力+2
ラングロネコヘルム 4 3 -2 0 -1 3 小型一筋 赤甲獣の端材x1 素朴な端材x4 100z  
ジャギィネコヘルム 4 -2 -1 -1 -1 1 大型優先 狗竜の端材x1 素朴な端材x3 100z  

防具名 防御力 耐性 ターゲット 生産素材 費用 備考
カブラネコダイカク 6 2 -3 -2 0 1 大型優先 鬼蛙の端材x4 素朴な端材x1 200z  
武者ネコヘルム 6 -1 2 0 2 -2 大型優先 鬼蛙の端材x2 粋な端材x1 素朴な端材x2 200z  
レイアネコヘルム 6 4 0 -1 0 -2 バランス 雌火竜の端材x2 粋な端材x1 素朴な端材x2 200z  
ガイドネコフード 5 0 0 0 0 0 小型一筋 雌火竜の端材x1 粋な端材x3 200z 体力+2
ガンキンネコヘルム 6 5 -2 1 -1 -2 大型優先 爆鎚竜の端材x2 素朴な端材x3 200z  
フルフルネコキャップ 5 -4 1 1 2 1 小型優先 ブヨブヨした端材x1 粋な端材x2 素朴な端材x1 200z 体力+2
ボロスネコヘルム 6 -4 4 1 -2 0 大型一筋 土砂竜の端材x1 素朴な端材x4 200z  
フロギィネコヘルム 6 3 -1 1 -2 0 小型一筋 毒狗竜の端材x1 粋な端材x2 素朴な端材x1 200z  
ブナハネコキャップ 6 -2 -1 2 -1 3 小型優先 飛甲虫の端材x3 素朴な端材x3 200z  
ヤツホシネコテスタ 6 -2 0 5 0 2 バランス 飛甲虫の端材x2 粋な端材x2 200z  
ファンゴネコマスク 6 -1 -1 -2 2 1 大型一筋 大猪の端材x2 素朴な端材x3 200z  
スキュラネコマスク 7 -2 2 -2 1 2 大型優先 影蜘蛛の端材x3 素朴な端材x2 300z  
ペッコネコヘルム 6 4 -1 0 -2 2 小型優先 彩鳥の端材x2 素朴な端材x3 300z 体力+2

防具名 防御力 耐性 ターゲット 生産素材 費用 備考
ルドロスネコヘルム 8 -2 4 -1 -1 1 小型優先 水獣の端材x2 素朴な端材x3 300z  
セルタスネコヘッド 9 -3 2 -1 -2 2 大型優先 重甲虫の端材x4 粋な端材x1 300z  
レウスネコヘルム 9 4 0 -1 0 -2 大型優先 火竜の端材x4 粋な端材x1 300z  
ギルドネコロポス 7 0 0 0 0 0 バランス 火竜の端材x2 粋な端材x2 素朴な端材x2 300z 体力+1
ジンオウネコヘルム 9 0 -1 5 -2 0 大型優先 雷狼竜の端材x3 粋な端材x1 素朴な端材x2 300z  
ドボルネコヘルム 8 -2 2 -1 -1 1 大型優先 尾槌竜の端材x2 粋な端材x1 素朴な端材x3 300z 体力+1
ハプルネコヘルム 9 4 0 -1 -2 0 小型一筋 潜口竜の端材x2 粋な端材x2 素朴な端材x1 300z  
アグナネコヘルム 9 5 -2 0 -1 -2 大型一筋 炎戈竜の端材x2 粋な端材x1 素朴な端材x3 300z  
ナルガネコヘルム 9 -1 2 -2 0 0 バランス 迅竜の端材x2 粋な端材x2 素朴な端材x1 300z  
ザボアネコマリン 8 -2 2 -3 2 0 大型優先 化け鮫の端材x4 粋な端材x1 300z 体力+2
ウルクネコヘルム 8 -2 2 -1 3 1 小型優先 白兎獣の端材x1 素朴な端材x4 300z 体力+2
ガノスネコキャップ 15 -4 3 -5 2 2 小型一筋 水竜の端材x2 粋な端材x3 300z  
レックスネコヘルム 15 2 0 -2 0 -1 大型優先 轟竜の端材x3 粋な端材x3 300z  
バギィネコヘルム 11 -2 -1 -1 3 1 バランス 眠狗竜の端材x1 粋な端材x4 300z 体力+2
ガララネコターバン 15 1 -2 0 -4 1 大型一筋 絞蛇竜の端材x1 粋な端材x4 300z  
海賊Jネコバンダナ 10 -3 -3 -3 -3 -3 バランス 財宝Jチケットx2 300z  

防具名 防御力 耐性 ターゲット 生産素材 費用 備考
ラギアネコトリコーン 24 -5 1 3 -1 -1 大型一筋 海竜の端材x2 粋な端材x3 400z  
黒子ネコノ面隠 22 3 2 4 -5 3 小型一筋 金獅子の端材x3 粋な端材x2 400z 体力+3
ブラキネコヘッドギア 24 2 -4 0 -2 0 大型一筋 砕竜の端材x2 粋な端材x3 400z  
ベリオネコヘルム 24 -2 1 -2 4 0 大型優先 氷牙竜の端材x2 粋な端材x3 400z  
カイザーネコペリュク 30 4 -6 1 -2 -2 小型一筋 炎王龍の端材x4 粋な端材x1 400z  
ゴアネコホラー 28 -4 2 -3 1 -2 大型優先 黒蝕竜の端材x2 粋な端材x2 400z  
クシャナネコアンク 30 -2 2 -5 5 -6 バランス 鋼龍の端材x3 粋な端材x2 400z  
ネブラネコヘルム 28 -2 0 4 4 -1 小型優先 毒怪竜の端材x3 粋な端材x2 400z  
旗本ネコ【陣笠】 30 5 0 0 -2 -2 小型一筋 峯山龍の端材x2 粋な端材x3 400z  
剣豪ネコ【兜】 30 2 2 -3 2 -3 大型一筋 豪山龍の端材x2 粋な端材x3 400z  
アカムネコサクパケ 24 5 0 -1 2 -2 大型優先 覇竜の端材x3 粋な端材x2 400z 体力+3
アンヘルネコヘイロー 28 -3 3 0 1 -5 バランス 天廻龍の端材x3 粋な端材x2 400z  
エスカドネコワイズ 28 2 0 2 -2 -2 大型優先 煌黒龍の端材x1 粋な端材x4 400z  
ウカムネコサクパケ 24 -2 0 -2 5 -1 小型優先 崩竜の端材x1 粋な端材x4 400z 体力+3
バンギスネコヘルム 28 0 0 -2 2 -2 大型一筋 恐暴竜の端材x1 粋な端材x4 400z  
キリンネコホーン 29 -2 -2 4 0 2 大型優先 キリンの端材x1 粋な端材x4 400z  
ニャン天【冠】 30 -2 5 0 0 -2 小型一筋 嵐龍の端材x3 粋な端材x4 400z 体力+5
スパルタンネコヘルム 36 3 3 -2 -2 -3 大型一筋 蛇王龍の端材x3 粋な端材x4 400z  
伝説Jネコヘルム 27 -4 -4 -4 -4 -4 大型優先 伝説Jの碇x2 400z  
探偵ネコメガネ 24 2 2 0 2 -2 バランス サンデーチケットx2 400z  
マニャフェイク 24 2 2 2 2 2 小型優先 モンハン部認定証x2 400z  
ルイージネコ帽子 24 2 2 2 2 2 小型優先 スーパーキノコx2 400z  
マリオネコ帽子 24 2 2 2 2 2 大型優先 スーパーキノコx2 400z